Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14013
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°17.195'S
Longitude 156°27.181'E
Date Nov 21, 2014
Pieces 1
Mass (g) 0.3
Class Carbonaceous
Group CM2
Fa (mol %) 26.5±27.2
Fs (mol %) 2.0±1.7

EET14013.jpg
EET 14013 O.jpg

EET 14013 C.jpg


EET14013_BSE.jpg


EET14013_Al.jpg


EET14013_Ca.jpg


EET14013_Cl.jpg


EET14013_Fe.jpg


EET14013_Mg.jpg


EET14013_Na.jpg


EET14013_Si.jpg


EET14013_Ti.jpg


EET14013_MgCaAl.jpg



List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
267 Elephant Moraine 13018 Elephant Moraine 2 4 Ordinary LL3 S2 W1 24.1±19.7
266 Elephant Moraine 13031 Elephant Moraine 2 1.8 Ordinary L4 S2 W1 24.0±2.3
265 Elephant Moraine 13033 Elephant Moraine 2 3 Ordinary L6 S2 W1 25.2±0.4
264 Mount Fleming 13002 Mt. Fleming 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4
263 Allan Hills 13001 Allan Hills NE 24 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.3
262 Reckling Peak 14002 Reckling Peak 3 0.2 Ordinary LL6 S2 W1 31.4±0.8
261 Reckling Peak 14004 Reckling Peak 3 1.1 Ordinary H5 S2 W1 18.9±0.4
260 Reckling Peak 14006 Reckling Peak 2 22.6 Ordinary H3 S2 W1 20.6±7.9
259 Elephant Moraine 14001 Elephant Moraine 2 2.1 Ordinary L6 S2 W1 24.4±1.0
258 Elephant Moraine 14009 Elephant Moraine 2 26 Ordinary H5 S2 W1 18.2±0.2
257 Elephant Moraine 14011 Elephant Moraine 2 17.2 Ordinary H5 S2 W1 19.1±1.1
256 Elephant Moraine 14018 Elephant Moraine 2 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2
255 Elephant Moraine 14037 Elephant Moraine 4 93.8 Ordinary L6 S2 W1 25.2±0.3
254 Elephant Moraine 14039 Elephant Moraine 4 59.9 Ordinary H5 S2 W1 20.1±0.3
253 Elephant Moraine 14041 Elephant Moraine 4 39 Ordinary H5 S2 W1 18.0±0.2
252 Elephant Moraine 14044 Elephant Moraine 4 83 Ordinary H5 S2 W1 18.1±0.2
251 Elephant Moraine 14050 Elephant Moraine 4 146.3 Ordinary L6 S2 W1 25.2±0.3
250 Elephant Moraine 14051 Elephant Moraine 4 0.3 Ordinary H5 S2 W1 19.6±0.4
249 Elephant Moraine 14053 Elephant Moraine 2 252.3 Ureilite Ureilite S2 W1 14.9±0.3
248 Elephant Moraine 14055 Elephant Moraine 3 361 Ordinary L4 S2 W1 25.3±0.4
247 Elephant Moraine 14057 Elephant Moraine 4 10.9 Ordinary H5 S2 W1 19.7±0.2
246 Elephant Moraine 14058 Elephant Moraine 4 0.7 Ordinary H3 S2 W2 14.9±5.3
245 Elephant Moraine 14064 Elephant Moraine 4 23 Ordinary LL3 S2 W1 18.8±9.2
244 Elephant Moraine 14067 Elephant Moraine 4 10.5 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.1
243 Elephant Moraine 14073 Elephant Moraine 4 796 Ordinary L5 S2 W1 24.9±0.3
242 Elephant Moraine 15002 Elephant Moraine 4 11.4 Ordinary H4 S2 W1 18.2±0.63
241 Elephant Moraine 15013 Elephant Moraine 4 120.4 Ordinary H5 S2 W1 19.8±0.13
240 Elephant Moraine 15020 Elephant Moraine 4 1.7 Ordinary H5 S2 W1 19.0±0.20
239 Elephant Moraine 15032 Elephant Moraine 4 2.21 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.16
238 Elephant Moraine 15043 Elephant Moraine 4 2.07 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.41
237 Elephant Moraine 15050 Elephant Moraine 4 1.68 Ordinary H6 S2 W1 19.1±0.33
236 Elephant Moraine 15065 Elephant Moraine 4 4.75 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.31
235 Elephant Moraine 15098 Elephant Moraine 4 4.16 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24
234 Elephant Moraine 15113 Elephant Moraine 4 2.08 Ordinary H6 S2 W1 19.6±0.17
233 Elephant Moraine 15115 Elephant Moraine 4 1.93 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24
232 Elephant Moraine 15124 Elephant Moraine 4 109.8 Ordinary H6 S2 W1 19.1±0.60
231 Elephant Moraine 15126 Elephant Moraine 4 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59
230 Elephant Moraine 15131 Elephant Moraine 4 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43
229 Elephant Moraine 15133 Elephant Moraine 4 10.3 Ordinary H5 S2 W1 19.4±0.22
228 Elephant Moraine 15137 Elephant Moraine 4 0.72 Ordinary H5 S2 W1 18.8±0.24
227 Elephant Moraine 15138 Elephant Moraine 4 1.41 Ordinary H6 S2 W1 19.4±0.18
226 Elephant Moraine 15144 Elephant Moraine 4 11.9 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.39
225 Thiel Mountains 06002 Moulton Escarpment 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5
224 Thiel Mountains 06003 Moulton Escarpment 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9
223 Thiel Mountains 07002 Moulton Escarpment 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2
222 Thiel Mountains 07006 Moulton Escarpment 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7
221 Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1
220 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
219 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
218 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소