Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 13011
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°17.133'S
Longitude 156°26.984'E
Date Jan 09, 2014
Pieces 1
Mass (g) 12
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 24.8±0.7
Fs (mol %) 21.2±0.7


EET13011_ppl.jpg


EET13011_xpl.jpg


EET 13011_BSE.jpg


List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
273 Elephant Moraine 13042 4.6 Ordinary L6 S3 W1 25.0±1.0 20.8±0.4
272 Elephant Moraine 15072 4.58 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.30 15.9±0.25
271 Frontier Mountain 10105 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4 19.8
270 Elephant Moraine 15071 4.35 Ordinary H5 S3 W1 18.5±0.44 16.6±0.33
269 Frontier Mountain 10019 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0 16.2
268 Elephant Moraine 15163 4.28 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.44 16.7±0.30
267 Elephant Moraine 15126 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59 17.3±0.33
266 Elephant Moraine 14046 4.2 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.1 16.6±0.6
265 Elephant Moraine 15166 4.18 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.12 21.1±0.15
264 Elephant Moraine 15098 4.16 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24 16.9±0.41
263 Frontier Mountain 10027 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7 15.4
262 Elephant Moraine 13018 4 Ordinary LL3 S2 W1 24.1±19.7 10.5±18.5
261 Thiel Mountains 07013 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4 20.9
260 Elephant Moraine 14041 39 Ordinary H5 S2 W1 18.0±0.2 16.0±0.2
259 Thiel Mountains 07006 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7 20.6
258 Elephant Moraine 14043 36700 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.1 16.0±0.3
257 Thiel Mountains 07014 3666 HED Eucrite
256 Elephant Moraine 15060 366.32 Iron Iron
255 Elephant Moraine 14055 361 Ordinary L4 S2 W1 25.3±0.4 21.2±0.3
254 Elephant Moraine 14069 36 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.9 20.7±0.6
253 Elephant Moraine 15156 35.1 Carbonaceous CK5 30.5±0.25 26.0±0.99
252 Thiel Mountains 07016 3490 Pallasite Pallasite
251 Elephant Moraine 13028 34.2 Ordinary H5 S3 W1 18.7±0.4 15.3±4.3
250 Elephant Moraine 15055 34.05 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.52 20.4±0.47
249 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
248 Mount DeWitt 14001 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6 17.3±0.4
247 Elephant Moraine 15127 33.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.31 17.3±0.26
246 Reckling Peak 14005 33.4 Carbonaceous CM2 10.5±19.3 2.2±1.4
245 Elephant Moraine 15104 32.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.30 17.1±0.49
244 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
243 Reckling Peak 14001 304 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.3 21.2±0.4
242 Elephant Moraine 14038 30.5 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.3 21.3±0.2
241 Thiel Mountains 07012 30 Aca/Lod Acapulcoite 9.8
240 Frontier Mountain 10024 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6 15.0
239 Frontier Mountain 10074 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8 17.8
238 Elephant Moraine 14023 3.9 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.1 20.8±0.3
237 Elephant Moraine 15149 3.89 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.35 17.0±0.44
236 Elephant Moraine 15046 3.87 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.45 16.0±0.30
235 Elephant Moraine 15141 3.84 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.25 21.6±0.88
234 Elephant Moraine 13053 3.8 Ordinary L6 S4 W1 25.9±0.9 21.8±2.0
233 Elephant Moraine 14015 3.6 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.2 21.0±0.3
232 Elephant Moraine 15066 3.55 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.48 17.1±0.37
231 Frontier Mountain 10015 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4 14.9
230 Frontier Mountain 10077 3.5 Ordinary H6 S1 W1 19.5 17.1
229 Elephant Moraine 13017 3.4 Ordinary H6 S1 W1 18.2±0.7 16.6±0.8
228 Elephant Moraine 13020 3.4 Ordinary L6 S4 W1 25.4±1.0 21.0±0.4
227 Elephant Moraine 13047 3.4 Ordinary H4 S1 W1 18.7±0.4 16.2±1.6
226 Elephant Moraine 14020 3.4 Ordinary L6 S4 W1 24.6±0.1 20.8±0.7
225 Elephant Moraine 15123 3.34 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.34 16.9±0.50
224 Elephant Moraine 14026 3.2 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.6 20.8±0.1
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소