Skip to content

Extra Form
Abbreviation FRO 10027
Place Frontier Mountain
latitude 72°57.121'S
Longitude 160°30.371'E
Date Jan 08, 2011
Pieces 1
Mass (g) 4
Class Ordinary
Group H5
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 17.7
Fs (mol %) 15.4

10027a.jpg


10027b.jpg


10027c.jpg


10027d.jpg



List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
73 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
72 Thiel Mountains 08004 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
71 Thiel Mountains 08005 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
70 Elephant Moraine 15090 52.4 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.58 15.8±0.25
69 Elephant Moraine 15165 53.1 Ordinary LL5 S3 W1 27.1±0.30 22.1±0.54
68 Elephant Moraine 15099 54.6 Ordinary H6 S4 W1 19.0±0.55 16.6±0.53
67 Elephant Moraine 15027 540 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.60 21.0±0.24
66 Elephant Moraine 14039 59.9 Ordinary H5 S2 W1 20.1±0.3 17.6±0.3
65 Elephant Moraine 13048 6 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5 20.5±0.7
64 Elephant Moraine 14004 6 Ordinary L6 S4 W1 25.6±0.6 21.2±0.2
63 Elephant Moraine 15034 6.08 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.19 16.9±0.26
62 Elephant Moraine 13056 6.2 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
61 Elephant Moraine 15009 6.2 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.58 17.1±0.26
60 Elephant Moraine 15059 6.21 Carbonaceous CM2 12.8±15.11 (0.4-47.3) 13.5±17.67 (1.8-33.
59 Elephant Moraine 15052 6.3 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.20 16.6±0.37
58 Elephant Moraine 13004 6.4 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.5 20.9±0.5
57 Elephant Moraine 13008 6.4 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.7 21.1±0.4
56 Elephant Moraine 14029 6.7 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.8 21.1±0.3
55 Elephant Moraine 15103 60.7 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.35 16.8±0.36
54 Elephant Moraine 15083 61.18 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35 17.2±0.22
53 Elephant Moraine 15109 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37 16.2±0.56
52 Elephant Moraine 15063 63.98 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.63 20.5±0.57
51 Elephant Moraine 15095 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37 16.0±0.52
50 Elephant Moraine 13007 64.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.6 21.2±0.8
49 Elephant Moraine 14019 64.7 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.4 21.1±0.2
48 Thiel Mountains 08003 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
47 Elephant Moraine 13035 7 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.5 21.3±0.7
46 Elephant Moraine 15128 7.39 Ordinary LL6 S3 W1 29.7±0.26 24.9±0.83
45 Elephant Moraine 13041 7.6 Ordinary L6 S3 W1 24.5±0.8 21.1±2.4
44 Frontier Mountain 10097 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 18.2±7.0 10.5±6.5
43 Elephant Moraine 15135 70.5 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.49 21.0±0.37
42 Elephant Moraine 15116 71.6 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.42 17.5±0.48
41 Elephant Moraine 15114 73.1 Ordinary L3 S5 W1 21.2±6.32 16.5±5.40
40 Elephant Moraine 15088 73.2 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.33 16.9±0.32
39 Elephant Moraine 13025 74 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.6 21.0±0.3
38 Elephant Moraine 15006 74 HED Eucrite,breccia 61.0±0.54
37 Elephant Moraine 14031 75.6 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.2 21.0±0.1
36 Elephant Moraine 15062 78.85 Carbonaceous CM2 22.1±18.73 (0.4-52.4)
35 Elephant Moraine 15131 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43 17.2±0.37
34 Elephant Moraine 15022 79.14 Ordinary H5 S4 W1 18.7±0.27 16.3±0.35
33 Elephant Moraine 14073 796 Ordinary L5 S2 W1 24.9±0.3 21.0±0.5
32 Elephant Moraine 15084 8.05 HED Eucrite,breccia 35.4±3.89
31 Elephant Moraine 14021 8.1 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.4 21.6±0.7
30 Elephant Moraine 15069 8.13 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.56 17.0±0.48
29 Elephant Moraine 13038 8.2 Ordinary H5 S1 W1 18.6±0.6 16.3±0.3
28 Elephant Moraine 15068 8.26 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.20 16.7±0.37
27 Elephant Moraine 15061 8.42 Ordinary H6 S3 W1 19.0±0.20 16.6±0.55
26 Elephant Moraine 15118 8.5 Carbonaceous CM2 22.0±22.03 (0.7-72.1) 1.0±0.26 (0.7-1.4)
25 Elephant Moraine 13012 8.6 Ordinary L6 S3 W1 25.5±1.5 21.0±0.7
24 Elephant Moraine 13039 8.8 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5 20.6±0.8
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소