Skip to content

Extra Form
Abbreviation FRO 10105
Place Frontier Mountain
latitude 72°57.258'S
Longitude 160°25.714'E
Date Jan 15, 2011
Pieces 1
Mass (g) 4.4
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1/2
Fa (mol %) 22.4
Fs (mol %) 19.8

10105a.jpg


10105b.jpg


10105c.jpg


10105d.jpg



List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
123 Elephant Moraine 13028 34.2 Ordinary H5 S3 W1 18.7±0.4 15.3±4.3
122 Thiel Mountains 07016 3490 Pallasite Pallasite
121 Elephant Moraine 15156 35.1 Carbonaceous CK5 30.5±0.25 26.0±0.99
120 Elephant Moraine 14069 36 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.9 20.7±0.6
119 Elephant Moraine 14055 361 Ordinary L4 S2 W1 25.3±0.4 21.2±0.3
118 Elephant Moraine 15060 366.32 Iron Iron
117 Thiel Mountains 07014 3666 HED Eucrite
116 Elephant Moraine 14043 36700 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.1 16.0±0.3
115 Thiel Mountains 07006 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7 20.6
114 Elephant Moraine 14041 39 Ordinary H5 S2 W1 18.0±0.2 16.0±0.2
113 Thiel Mountains 07013 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4 20.9
112 Frontier Mountain 10027 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7 15.4
111 Elephant Moraine 13018 4 Ordinary LL3 S2 W1 24.1±19.7 10.5±18.5
110 Elephant Moraine 15098 4.16 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24 16.9±0.41
109 Elephant Moraine 15166 4.18 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.12 21.1±0.15
108 Elephant Moraine 14046 4.2 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.1 16.6±0.6
107 Elephant Moraine 15126 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59 17.3±0.33
106 Elephant Moraine 15163 4.28 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.44 16.7±0.30
105 Frontier Mountain 10019 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0 16.2
104 Elephant Moraine 15071 4.35 Ordinary H5 S3 W1 18.5±0.44 16.6±0.33
» Frontier Mountain 10105 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4 19.8
102 Elephant Moraine 15072 4.58 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.30 15.9±0.25
101 Elephant Moraine 13040 4.6 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.5 20.7±0.4
100 Elephant Moraine 13042 4.6 Ordinary L6 S3 W1 25.0±1.0 20.8±0.4
99 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
98 Elephant Moraine 15065 4.75 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.31 16.9±0.21
97 Elephant Moraine 15076 4.77 Ordinary L6 S3 W1 25.0±0.39 20.7±0.37
96 Frontier Mountain 10091 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8 18.2
95 Elephant Moraine 15051 4.8 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.35 16.8±0.44
94 Elephant Moraine 15107 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69 17.2±0.60
93 Elephant Moraine 15038 404.56 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.19 16.5±0.31
92 Mount Fleming 13001 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
91 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
90 Thiel Mountains 08001 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
89 Thiel Mountains 08002 44 Ordinary H5 S1 W2 18
88 Elephant Moraine 14010 44.2 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.5 16.2±0.3
87 Mount DeWitt 13001 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3 17.1±0.3
86 Elephant Moraine 14045 4556 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.2 21.5±0.1
85 Elephant Moraine 15112 46.5 Ordinary L6 S4 W1 24.4±0.34 20.6±0.54
84 Elephant Moraine 14054 463 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.1 16.3±0.3
83 Elephant Moraine 15056 49.48 Enstatite EL6 W3 0.5±0.30
82 Elephant Moraine 13043 5 Ordinary L6 S3 W1 24.7±0.6 20.9±0.5
81 Elephant Moraine 14028 5 Ordinary H6 S3 W1 18.8±0.8 16.2±0.7
80 Elephant Moraine 13044 5.2 Ordinary L6 S3 W1 24.4±0.7 20.6±0.7
79 Elephant Moraine 14022 5.3 Ordinary L6 S4 W1 25.4±0.7 21.1±0.3
78 Elephant Moraine 13009 5.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.3 21.2±0.6
77 Elephant Moraine 14018 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2 14.9±7.1
76 Elephant Moraine 13030 5.8 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.3 21.0±0.2
75 Frontier Mountain 10083 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9 11.5±7.5
74 Elephant Moraine 13024 50 Ordinary L6 S4 W1 25.2±1.1 21.3±0.5
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소