Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 15025
Place Elephant Moraine 4
latitude 76°13.477'S
Longitude 156°35.450'E
Date Nov 23, 2015
Pieces 1
Mass (g) 0.41
Class Ordinary
Group L6
Shock S4
Weathering W3
Fa (mol %) 24.7±0.23
Fs (mol %) 20.9±0.22

EET15025-1.JPG

 

EET15025-2.JPG

 

 

 

 

EET15025_ppl.jpg

 

EET15025_xpl.jpg

 

EET15025_ref.jpg

EET15025_BSE.jpg

 

 

 

 

 

 

 


List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
73 Elephant Moraine 15104 32.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.30 17.1±0.49
72 Elephant Moraine 15107 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69 17.2±0.60
71 Elephant Moraine 15109 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37 16.2±0.56
70 Elephant Moraine 15110 95.9 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35 17.1±0.40
69 Elephant Moraine 15116 71.6 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.42 17.5±0.48
68 Elephant Moraine 15122 2.76 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.56 17.1±0.44
67 Elephant Moraine 15125 9.55 Ordinary H5 S3 W1 18.8±0.27 16.4±0.40
66 Elephant Moraine 15126 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59 17.3±0.33
65 Elephant Moraine 15127 33.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.31 17.3±0.26
64 Elephant Moraine 15130 23.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.32 17.2±0.30
63 Elephant Moraine 15131 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43 17.2±0.37
62 Elephant Moraine 15133 10.3 Ordinary H5 S2 W1 19.4±0.22 17.1±0.35
61 Elephant Moraine 15137 0.72 Ordinary H5 S2 W1 18.8±0.24 16.7±0.23
60 Elephant Moraine 15142 2.39 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.51 17.0±0.28
59 Elephant Moraine 15144 11.9 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.39 17.1±0.44
58 Elephant Moraine 15150 15.5 Ordinary H5 S3 W1 18.9±0.47 16.3±0.41
57 Elephant Moraine 15151 1.22 Ordinary H5 S1 W1 18.7±0.32 16.8±0.25
56 Elephant Moraine 15152 1 Ordinary H5 S3 W1 18.7±0.36 16.3±0.38
55 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
54 Frontier Mountain 10015 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4 14.9
53 Frontier Mountain 10019 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0 16.2
52 Frontier Mountain 10028 0.9 Ordinary H4 S3 W2 16.2 14.3
51 Frontier Mountain 10044 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4 14.0±3.5
50 Frontier Mountain 10076 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2 17.3
49 Frontier Mountain 10104 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6 15.6
48 Elephant Moraine 13045 1.8 Ordinary H4 S1 W1 18.5±0.5 15.4±4.5
47 Elephant Moraine 13047 3.4 Ordinary H4 S1 W1 18.7±0.4 16.2±1.6
46 Elephant Moraine 15002 11.4 Ordinary H4 S2 W1 18.2±0.63 16.1±0.27
45 Elephant Moraine 15035 1.18 Ordinary H4 S3 W1 17.5±0.22 15.5±0.50
44 Elephant Moraine 15095 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37 16.0±0.52
43 Elephant Moraine 15157 1.11 Ordinary H4 S3 W1 17.7±2.6 16.2±0.42
42 Frontier Mountain 10057 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1 14.0±5.9
41 Reckling Peak 14003 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9 19.2±7.4
40 Reckling Peak 14006 22.6 Ordinary H3 S2 W1 20.6±7.9 17.5±7.1
39 Elephant Moraine 14058 0.7 Ordinary H3 S2 W2 14.9±5.3 12.2±5.2
38 Elephant Moraine 15006 74 HED Eucrite,breccia 61.0±0.54
37 Elephant Moraine 15084 8.05 HED Eucrite,breccia 35.4±3.89
36 Elephant Moraine 15101 18.2 HED Eucrite,breccia 42.2±13.1
35 Thiel Mountains 07014 3666 HED Eucrite
34 Elephant Moraine 14049 1121 HED Eucrite 37.3±14.8
33 Elephant Moraine 14056 1220 HED Eucrite 45.9±0.6
32 Elephant Moraine 14066 0.4 HED Eucrite 35.3±13.7
31 Elephant Moraine 15143 0.11 HED Eucrite 62.1±0.55
30 Thiel Mountains 07009 109 Enstatite EL6 S2 W5 0.3±0.2
29 Elephant Moraine 15049 0.13 Enstatite EL6 W1 0.3±0.12
28 Elephant Moraine 15056 49.48 Enstatite EL6 W3 0.5±0.30
27 Elephant Moraine 15014 28.2 Enstatite EH5 W1 0.7±0.41
26 Elephant Moraine 15093 11 Enstatite EH5 W1 0.6±0.30
25 Elephant Moraine 15040 1.01 HED Diogenite 27.4±0.40
24 Elephant Moraine 15108 2.72 HED Diogenite 23.8±0.16
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소