Skip to content

Extra Form
Abbreviation FRO 10041
Place Frontier Mountain
latitude 72°57.141'S
Longitude 160°29.019'E
Date Jan 10, 2011
Pieces 1
Mass (g) 0.4
Class Ordinary
Group H6
Shock S3
Weathering W2
Fa (mol %) 17.1
Fs (mol %) 15.3

 10041a.jpg


10041b.jpg


10041c.jpg


10041d.jpg



List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
69 Elephant Moraine 14054 463 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.1 16.3±0.3
68 Elephant Moraine 15057 14.97 Ordinary H5 S3 W1 18.1±0.25 15.9±0.39
67 Elephant Moraine 14044 83 Ordinary H5 S2 W1 18.1±0.2 16.0±1.0
66 Thiel Mountains 07005 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1 16.2
65 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
64 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
63 Elephant Moraine 14052 92.2 Ordinary H5 S3 W1 18.0±0.3 15.9±0.1
62 Elephant Moraine 14041 39 Ordinary H5 S2 W1 18.0±0.2 16.0±0.2
61 Thiel Mountains 08002 44 Ordinary H5 S1 W2 18
60 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
59 Elephant Moraine 14032 11200 Ordinary H5 S1 W1 17.9±0.2 15.7±0.2
58 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
57 Thiel Mountains 08006 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
56 Frontier Mountain 10002 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8 14.1
55 Elephant Moraine 15157 1.11 Ordinary H4 S3 W1 17.7±2.6 16.2±0.42
54 Frontier Mountain 10027 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7 15.4
53 Frontier Mountain 10024 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6 15.0
52 Frontier Mountain 10104 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6 15.6
51 Elephant Moraine 15035 1.18 Ordinary H4 S3 W1 17.5±0.22 15.5±0.50
50 Thiel Mountains 08005 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
49 Frontier Mountain 10087 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5 16.8
48 Frontier Mountain 10102 1.3 Ordinary LL3 S5 W1 17.4±5.9 8.1±3.1
47 Frontier Mountain 10015 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4 14.9
46 Elephant Moraine 14018 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2 14.9±7.1
45 Thiel Mountains 06001 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.8
44 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
43 Frontier Mountain 10103 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.2
42 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
41 Frontier Mountain 10035 2.5 Ordinary H6 S5 W2 17.1 15.3
» Frontier Mountain 10041 0.4 Ordinary H6 S3 W2 17.1 15.3
39 Frontier Mountain 10057 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1 14.0±5.9
38 Frontier Mountain 10109 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0 15.2
37 Frontier Mountain 10107 1.8 Ordinary H5 S3 W1 16.9 15.4
36 Frontier Mountain 10084 1 Ordinary H5 S4 W1 16.8 14.9
35 Elephant Moraine 15091 95.9 Carbonaceous CM2 16.7±17.91 (0.8-54.7) 4.1±2.99 (1.5-8.4)
34 Frontier Mountain 10044 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4 14.0±3.5
33 Frontier Mountain 10028 0.9 Ordinary H4 S3 W2 16.2 14.3
32 Elephant Moraine 15106 1.81 Ordinary LL3 S3 W1 15.6±10.9 5.9±5.94
31 Elephant Moraine 15117 1.7 Carbonaceous CM2 15.2±17.40 (0.6-45.7) 4.8±8.39 (0.7-23.5)
30 Elephant Moraine 14058 0.7 Ordinary H3 S2 W2 14.9±5.3 12.2±5.2
29 Elephant Moraine 14053 252.3 Ureilite Ureilite S2 W1 14.9±0.3 12.8±0.2
28 Thiel Mountains 08007 112 Carbonaceous CM2 14.0 (0.2-59.3) 2.8(0.4-5.9)
27 Frontier Mountain 10083 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9 11.5±7.5
26 Elephant Moraine 15011 0.49 Carbonaceous CM2 13.9±13.76 (0.5-46.2) 6.7±3.92 (1.9-10.7)
25 Elephant Moraine 14017 11.8 Ordinary LL3.05 S1 W1 13.8±10.9 14.7±9.8
24 Elephant Moraine 15029 2.46 Carbonaceous CM2 13.7±15.4 (0.5-57.8)
23 Elephant Moraine 15059 6.21 Carbonaceous CM2 12.8±15.11 (0.4-47.3) 13.5±17.67 (1.8-33.
22 Frontier Mountain 10098 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1 8.0±5.8
21 Thiel Mountains 08004 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
20 Reckling Peak 14003 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9 19.2±7.4
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소