Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14027
Find/Fall Find
Place Elephant Moraine
latitude 76°16.804'S
Longitude 156°28.048'E
Date Nov 21, 2014
Pieces 1
Mass (g) 16.7
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 25.8±0.5
Fs (mol %) 21.4±0.1
PTS Available
EET14027.jpg

EET14027_ppl.jpg


EET14027_xpl.jpg

EET 14027_BSE.jpg





List of Articles
No. Place Date Mass (g) Class Group Shock Weathering PTS
107 Elephant Moraine 13043 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5 Ordinary L6 S3 W1 Available
106 Elephant Moraine 13044 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5.2 Ordinary L6 S3 W1 Available
105 Elephant Moraine 13045 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary H4 S1 W1 Available
104 Elephant Moraine 13046 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 0.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
103 Elephant Moraine 13047 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3.4 Ordinary H4 S1 W1 Available
102 Elephant Moraine 13048 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 6 Ordinary L6 S3 W1 Available
101 Elephant Moraine 13049 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
100 Elephant Moraine 13050 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
99 Elephant Moraine 13051 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 2.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
98 Elephant Moraine 13052 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 9.2 Ordinary L6 S4 W1 Available
97 Elephant Moraine 13053 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3.8 Ordinary L6 S4 W1 Available
96 Elephant Moraine 13054 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S3 W1 Available
95 Elephant Moraine 13055 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 2.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
94 Elephant Moraine 13056 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 6.2 Ordinary L6 S3 W1 Available
93 Elephant Moraine 13001 Elephant Moraine 1 Jan 09, 2014 0.5 Ordinary LL6 S1 W0 Available
92 Elephant Moraine 13002 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 12.8 Carbonaceous CK5 Available
91 Elephant Moraine 13003 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
90 Elephant Moraine 13004 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
89 Elephant Moraine 13005 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 21.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
88 Elephant Moraine 13006 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.2 Ordinary H5 S2 W1 Available
87 Elephant Moraine 13007 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 64.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
86 Elephant Moraine 13008 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
85 Elephant Moraine 13009 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 5.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
84 Elephant Moraine 13010 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.1 Ordinary LL6 S2 W1 Available
83 Elephant Moraine 13011 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 12 Ordinary L6 S3 W1 Available
82 Elephant Moraine 13012 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 8.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
81 Elephant Moraine 13013 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 18 Ordinary L6 S4 W1 Available
80 Elephant Moraine 13014 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
79 Elephant Moraine 13015 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.2 Ordinary L5 S2 W1 Available
78 Elephant Moraine 13016 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 10.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
77 Elephant Moraine 13017 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary H6 S1 W1 Available
76 Elephant Moraine 13018 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 4 Ordinary LL3 S2 W1 Available
75 Elephant Moraine 13019 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 17.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
74 Elephant Moraine 13020 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
73 Elephant Moraine 13021 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 13.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
72 Elephant Moraine 13022 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 9.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
71 Elephant Moraine 13023 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 15.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
70 Elephant Moraine 13024 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 50 Ordinary L6 S4 W1 Available
69 Elephant Moraine 13025 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 74 Ordinary L6 S4 W1 Available
68 Elephant Moraine 13026 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3 Ordinary L6 S4 W1 Available
67 Elephant Moraine 13027 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.8 Ordinary L6 S4 W1 Available
66 Mount DeWitt 12007 Mt. DeWitt Jan 03, 2013 94.2 Lunar Mingled regollith breccia S fresh Available
65 Frontier Mountain 10069 Frontier Mountain Jan 16, 2011 11.4 Ureilite Ureilite S1 low On loan
64 Frontier Mountain 10074 Frontier Mountain Jan 16, 2011 3.9 Ordinary H6 S2 W1 No section
63 Frontier Mountain 10075 Frontier Mountain Jan 16, 2011 2.1 Ordinary H6 S2 W1 No section
62 Frontier Mountain 10076 Frontier Mountain Jan 16, 2011 2.5 Ordinary H4 S2 W1 No section
61 Frontier Mountain 10077 Frontier Mountain Jan 16, 2011 3.5 Ordinary H6 S1 W1 No section
60 Frontier Mountain 10109 Frontier Mountain Jan 16, 2011 2.4 Ordinary H5 S2 W1 No section
59 Frontier Mountain 10057 Frontier Mountain Jan 15, 2011 3 Ordinary H3 S3 W2 No section
58 Frontier Mountain 10062 Frontier Mountain Jan 15, 2011 0.6 Ordinary L6 S3 W1 No section
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소