Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 13029
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°17.564'S
Longitude 156°24.143'E
Date Jan 13, 2014
Pieces 1
Mass (g) 0.4
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 24.4±0.4
Fs (mol %) 21.5±2.1


EET 13029 O.jpg


EET 13029 C.jpg

EET 13029_BSE.jpg




List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
73 Elephant Moraine 15130 23.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.32 17.2±0.30
72 Elephant Moraine 15131 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43 17.2±0.37
71 Elephant Moraine 15132 1.03 Ordinary L5 S4 W1 24.1±0.59 20.2±0.58
70 Elephant Moraine 15133 10.3 Ordinary H5 S2 W1 19.4±0.22 17.1±0.35
69 Elephant Moraine 15134 937.9 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.21 21.0±0.35
68 Elephant Moraine 15135 70.5 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.49 21.0±0.37
67 Elephant Moraine 15136 98.8 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.46 21.0±0.58
66 Elephant Moraine 15137 0.72 Ordinary H5 S2 W1 18.8±0.24 16.7±0.23
65 Elephant Moraine 15138 1.41 Ordinary H6 S2 W1 19.4±0.18 16.9±0.50
64 Elephant Moraine 15139 11.9 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.35 20.6±0.33
63 Elephant Moraine 15140 17.4 Ordinary L5 S4 W1 24.8±0.39 21.2±0.52
62 Elephant Moraine 15141 3.84 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.25 21.6±0.88
61 Elephant Moraine 15142 2.39 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.51 17.0±0.28
60 Elephant Moraine 15144 11.9 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.39 17.1±0.44
59 Elephant Moraine 15145 16.2 Ordinary H6 S3 W1 19.4±0.36 16.7±0.39
58 Elephant Moraine 15146 9.47 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.37 21.0±0.43
57 Elephant Moraine 15147 192.5 Ordinary L5 S4 W1 24.9±0.54 21.2±0.49
56 Elephant Moraine 15148 16.7 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.29 21.2±0.90
55 Elephant Moraine 15149 3.89 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.35 17.0±0.44
54 Elephant Moraine 15150 15.5 Ordinary H5 S3 W1 18.9±0.47 16.3±0.41
53 Elephant Moraine 15151 1.22 Ordinary H5 S1 W1 18.7±0.32 16.8±0.25
52 Elephant Moraine 15152 1 Ordinary H5 S3 W1 18.7±0.36 16.3±0.38
51 Elephant Moraine 15153 0.3 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.31 16.8±0.38
50 Elephant Moraine 15154 1.68 Ordinary H6 S1 W1 19.5±0.06 17.1±0.22
49 Elephant Moraine 15155 2.19 Ordinary H6 S1 W1 19.4±0.56 16.7±0.24
48 Elephant Moraine 15157 1.11 Ordinary H4 S3 W1 17.7±2.6 16.2±0.42
47 Elephant Moraine 15158 2.02 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.27 20.8±0.35
46 Elephant Moraine 15159 97.9 Ordinary H6 S3 W1 19.9±0.34 17.4±0.49
45 Elephant Moraine 15160 149.8 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.41 16.7±0.46
44 Elephant Moraine 15163 4.28 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.44 16.7±0.30
43 Elephant Moraine 15164 0.82 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.41 20.9±0.53
42 Elephant Moraine 15165 53.1 Ordinary LL5 S3 W1 27.1±0.30 22.1±0.54
41 Elephant Moraine 15166 4.18 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.12 21.1±0.15
40 Mount DeWitt 12007 94.2 Lunar Mingled regollith breccia S fresh
39 Elephant Moraine 15060 366.32 Iron Iron
38 Thiel Mountains 07014 3666 HED Eucrite
37 Elephant Moraine 14049 1121 HED Eucrite 37.3±14.8
36 Elephant Moraine 14056 1220 HED Eucrite 45.9±0.6
35 Elephant Moraine 14066 0.4 HED Eucrite 35.3±13.7
34 Elephant Moraine 15006 74 HED Eucrite,breccia 61.0±0.54
33 Elephant Moraine 15040 1.01 HED Diogenite 27.4±0.40
32 Elephant Moraine 15084 8.05 HED Eucrite,breccia 35.4±3.89
31 Elephant Moraine 15101 18.2 HED Eucrite,breccia 42.2±13.1
30 Elephant Moraine 15108 2.72 HED Diogenite 23.8±0.16
29 Elephant Moraine 15119 196.8 HED Diogenite 26.2±1.51
28 Elephant Moraine 15143 0.11 HED Eucrite 62.1±0.55
27 Thiel Mountains 07009 109 Enstatite EL6 S2 W5 0.3±0.2
26 Elephant Moraine 15014 28.2 Enstatite EH5 W1 0.7±0.41
25 Elephant Moraine 15049 0.13 Enstatite EL6 W1 0.3±0.12
24 Elephant Moraine 15056 49.48 Enstatite EL6 W3 0.5±0.30
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소