Skip to content

Extra Form
Abbreviation TIL 07012
Place Moulton Escarpment
latitude 85°09.542'S
Longitude 94°43.079'W
Date Dec 30, 2007
Pieces 1
Mass (g) 30
Class Aca/Lod
Group Acapulcoite
Fa (mol %) 9.8
07012.jpg


List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
173 Elephant Moraine 15023 23.63 Ordinary H5 S3 W1 19.0±0.38 16.6±0.37
172 Reckling Peak 14003 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9 19.2±7.4
171 Elephant Moraine 15082 236.71 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.23 21.0±0.23
170 Allan Hills 13001 24 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.3 16.3±0.4
169 Elephant Moraine 15162 24.1 Carbonaceous CK5 30.2±0.51 25.1±0.45
168 Elephant Moraine 15026 24.5 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.27 20.9±0.15
167 Elephant Moraine 15161 24.8 Carbonaceous CK5 29.9±0.27 26.8±1.48
166 Elephant Moraine 14053 252.3 Ureilite Ureilite S2 W1 14.9±0.3 12.8±0.2
165 Elephant Moraine 14009 26 Ordinary H5 S2 W1 18.2±0.2 16.1±0.3
164 Elephant Moraine 14047 26.4 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.4 21.1±0.2
163 Elephant Moraine 15097 26.7 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.43 17.1±0.33
162 Thiel Mountains 06004 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2 20.4
161 Elephant Moraine 14008 27.3 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.2 16.2±0.4
160 Elephant Moraine 15014 28.2 Enstatite EH5 W1 0.7±0.41
159 Thiel Mountains 06003 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9 20
158 Frontier Mountain 10057 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1 14.0±5.9
157 Elephant Moraine 13026 3 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.5 21.3±0.8
156 Elephant Moraine 13033 3 Ordinary L6 S2 W1 25.2±0.4 21.4±1.0
155 Elephant Moraine 13034 3 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.5 21.7±2.1
154 Elephant Moraine 13054 3 Ordinary L6 S3 W1 25.1±0.8 21.5±0.5
153 Elephant Moraine 15033 3.02 Ordinary H5 S3 W1 19.0±0.21 16.7±0.25
152 Elephant Moraine 14024 3.1 Ordinary H5 S1 W2 18.2±0.2 16.4±0.4
151 Elephant Moraine 15067 3.1 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.42 20.8±0.23
150 Elephant Moraine 14026 3.2 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.6 20.8±0.1
149 Elephant Moraine 15123 3.34 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.34 16.9±0.50
148 Elephant Moraine 13017 3.4 Ordinary H6 S1 W1 18.2±0.7 16.6±0.8
147 Elephant Moraine 13020 3.4 Ordinary L6 S4 W1 25.4±1.0 21.0±0.4
146 Elephant Moraine 13047 3.4 Ordinary H4 S1 W1 18.7±0.4 16.2±1.6
145 Elephant Moraine 14020 3.4 Ordinary L6 S4 W1 24.6±0.1 20.8±0.7
144 Frontier Mountain 10015 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4 14.9
143 Frontier Mountain 10077 3.5 Ordinary H6 S1 W1 19.5 17.1
142 Elephant Moraine 15066 3.55 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.48 17.1±0.37
141 Elephant Moraine 14015 3.6 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.2 21.0±0.3
140 Elephant Moraine 13053 3.8 Ordinary L6 S4 W1 25.9±0.9 21.8±2.0
139 Elephant Moraine 15141 3.84 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.25 21.6±0.88
138 Elephant Moraine 15046 3.87 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.45 16.0±0.30
137 Elephant Moraine 15149 3.89 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.35 17.0±0.44
136 Frontier Mountain 10024 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6 15.0
135 Frontier Mountain 10074 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8 17.8
134 Elephant Moraine 14023 3.9 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.1 20.8±0.3
» Thiel Mountains 07012 30 Aca/Lod Acapulcoite 9.8
132 Elephant Moraine 14038 30.5 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.3 21.3±0.2
131 Reckling Peak 14001 304 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.3 21.2±0.4
130 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
129 Elephant Moraine 15104 32.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.30 17.1±0.49
128 Reckling Peak 14005 33.4 Carbonaceous CM2 10.5±19.3 2.2±1.4
127 Elephant Moraine 15127 33.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.31 17.3±0.26
126 Mount DeWitt 14001 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6 17.3±0.4
125 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
124 Elephant Moraine 15055 34.05 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.52 20.4±0.47
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소