Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14071
Place Elephant Moraine 4
latitude 76°15.554'S
Longitude 156°37.010'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 0.8
Class Ordinary
Group H6
Shock S1
Weathering W1
Fa (mol %) 19.0±0.3
Fs (mol %) 16.7±0.2

Plagioclase: Ab=81 .6±0.8 (2SD) An=12.2±0.3 (2SD)

 

EET14073.jpg

 

EET14073_ppl.jpg

 

EET14073_xpl.jpg

EET14073_ref.jpg

EET14073_bse.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
173 Frontier Mountain 10076 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2
172 Elephant Moraine 14025 Elephant Moraine 2 2.5 Ordinary L6 S4 W1 25.3±1.2
171 Elephant Moraine 15029 Elephant Moraine 4 2.46 Carbonaceous CM2 13.7±15.4 (0.5-57.8)
170 Frontier Mountain 10087 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5
169 Frontier Mountain 10109 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0
168 Elephant Moraine 15047 Elephant Moraine 4 2.4 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.38
167 Elephant Moraine 15142 Elephant Moraine 4 2.39 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.51
166 Elephant Moraine 15121 Elephant Moraine 4 2.3 Ordinary L6 S4 W1 25.2±0.50
165 Elephant Moraine 15120 Elephant Moraine 4 2.27 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.36
164 Elephant Moraine 15032 Elephant Moraine 4 2.21 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.16
163 Elephant Moraine 14070 Elephant Moraine 4 2.2 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.2
162 Elephant Moraine 15010 Elephant Moraine 4 2.2 Ordinary L6 S4 W1 24.6±0.33
161 Elephant Moraine 15155 Elephant Moraine 4 2.19 Ordinary H6 S1 W1 19.4±0.56
160 Frontier Mountain 10075 Frontier Mountain 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6
159 Frontier Mountain 10092 Frontier Mountain 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5
158 Frontier Mountain 10098 Frontier Mountain 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1
157 Elephant Moraine 14001 Elephant Moraine 2 2.1 Ordinary L6 S2 W1 24.4±1.0
156 Elephant Moraine 14040 Elephant Moraine 4 2.1 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.04
155 Elephant Moraine 15044 Elephant Moraine 4 2.09 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.28
154 Elephant Moraine 15045 Elephant Moraine 4 2.09 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.31
153 Elephant Moraine 15113 Elephant Moraine 4 2.08 Ordinary H6 S2 W1 19.6±0.17
152 Elephant Moraine 15043 Elephant Moraine 4 2.07 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.41
151 Elephant Moraine 15158 Elephant Moraine 4 2.02 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.27
150 Elephant Moraine 15005 Elephant Moraine 4 2 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.28
149 Elephant Moraine 15079 Elephant Moraine 4 2 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.31
148 Elephant Moraine 15119 Elephant Moraine 4 196.8 HED Diogenite
147 Thiel Mountains 06001 Moulton Escarpment 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3
146 Elephant Moraine 15147 Elephant Moraine 4 192.5 Ordinary L5 S4 W1 24.9±0.54
145 Elephant Moraine 15089 Elephant Moraine 4 19.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.31
144 Elephant Moraine 15074 Elephant Moraine 4 19.14 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.19
143 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1
142 Elephant Moraine 14006 Elephant Moraine 2 19 Ordinary L6 S4 W1 25.2±0.3
141 Elephant Moraine 15001 Elephant Moraine 4 19 Ordinary H6 S4 W1 19.4±0.33
140 Thiel Mountains 07001 Bermel Escarpment 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3
139 Elephant Moraine 14068 Elephant Moraine 4 185.6 Carbonaceous CM2 8.4±13.5
138 Elephant Moraine 15101 Elephant Moraine 4 18.2 HED Eucrite,breccia
137 Thiel Mountains 07003 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7
136 Thiel Mountains 07007 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
135 Elephant Moraine 13013 Elephant Moraine 2 18 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.6
134 Elephant Moraine 15039 Elephant Moraine 4 1766.92 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.56
133 Elephant Moraine 13019 Elephant Moraine 2 17.6 Ordinary L6 S4 W1 25.2±0.4
132 Elephant Moraine 15140 Elephant Moraine 4 17.4 Ordinary L5 S4 W1 24.8±0.39
131 Elephant Moraine 14011 Elephant Moraine 2 17.2 Ordinary H5 S2 W1 19.1±1.1
130 Elephant Moraine 14027 Elephant Moraine 2 16.7 Ordinary L6 S3 W1 25.8±0.5
129 Elephant Moraine 15148 Elephant Moraine 4 16.7 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.29
128 Elephant Moraine 15041 Elephant Moraine 4 16.51 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.30
127 Elephant Moraine 14065 Elephant Moraine 4 16.3 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.4
126 Elephant Moraine 15145 Elephant Moraine 4 16.2 Ordinary H6 S3 W1 19.4±0.36
125 Elephant Moraine 15102 Elephant Moraine 4 153.8 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.23
124 Thiel Mountains 07005 Moulton Escarpment 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소