Skip to content

Extra Form
Abbreviation ALH 13001
Find/Fall Find
Place Allan Hills NE
latitude 76°41.518'S
Longitude 159°18.490'E
Date Feb 01, 2014
Pieces 1
Mass (g) 24
Class Ordinary
Group H5
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 18.5±0.3
Fs (mol %) 16.3±0.4
PTS Available
Specimen (g) 22.79


ALH 13001 O.jpg

ALH 13001 C.jpg

ALH 13001_BSE.jpg



List of Articles
No. Place Date Mass (g) Class Group Shock Weathering PTS
157 Elephant Moraine 13017 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary H6 S1 W1 Available
156 Elephant Moraine 13018 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 4 Ordinary LL3 S2 W1 Available
155 Elephant Moraine 13019 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 17.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
154 Elephant Moraine 13020 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
153 Elephant Moraine 13021 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 13.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
152 Elephant Moraine 13022 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 9.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
151 Elephant Moraine 13023 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 15.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
150 Elephant Moraine 13024 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 50 Ordinary L6 S4 W1 Available
149 Elephant Moraine 13025 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 74 Ordinary L6 S4 W1 Available
148 Elephant Moraine 13026 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3 Ordinary L6 S4 W1 Available
147 Elephant Moraine 13027 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.8 Ordinary L6 S4 W1 Available
146 Elephant Moraine 13028 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 34.2 Ordinary H5 S3 W1 Available
145 Elephant Moraine 13029 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 0.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
144 Elephant Moraine 13030 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
143 Elephant Moraine 13031 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary L4 S2 W1 Available
142 Elephant Moraine 13032 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
141 Elephant Moraine 13033 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S2 W1 Available
140 Elephant Moraine 13034 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S3 W1 Available
139 Elephant Moraine 13035 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 7 Ordinary L6 S4 W1 Available
138 Elephant Moraine 13036 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 14.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
137 Elephant Moraine 13037 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 9.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
136 Elephant Moraine 13038 Elephant Moraine 3 Jan 13, 2014 8.2 Ordinary H5 S1 W1 Available
135 Elephant Moraine 13039 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 8.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
134 Elephant Moraine 13040 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 4.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
133 Elephant Moraine 13041 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 7.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
132 Elephant Moraine 13042 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 4.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
131 Elephant Moraine 13043 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5 Ordinary L6 S3 W1 Available
130 Elephant Moraine 13044 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5.2 Ordinary L6 S3 W1 Available
129 Elephant Moraine 13045 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary H4 S1 W1 Available
128 Elephant Moraine 13046 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 0.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
127 Elephant Moraine 13047 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3.4 Ordinary H4 S1 W1 Available
126 Elephant Moraine 13048 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 6 Ordinary L6 S3 W1 Available
125 Elephant Moraine 13049 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
124 Elephant Moraine 13050 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
123 Elephant Moraine 13051 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 2.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
122 Elephant Moraine 13052 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 9.2 Ordinary L6 S4 W1 Available
121 Elephant Moraine 13053 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3.8 Ordinary L6 S4 W1 Available
120 Elephant Moraine 13054 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S3 W1 Available
119 Elephant Moraine 13055 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 2.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
118 Elephant Moraine 13056 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 6.2 Ordinary L6 S3 W1 Available
117 Mount Fleming 13001 Mt. Fleming Jan 16, 2014 43.6 Ordinary L5 S3 W1 Available
116 Mount Fleming 13002 Mt. Fleming Jan 16, 2014 5000 Ordinary L3 S2 W1 Available
» Allan Hills 13001 Allan Hills NE Feb 01, 2014 24 Ordinary H5 S2 W1 Available
114 Mount DeWitt 13001 Mt. DeWitt Feb 02, 2014 453 Ordinary H5 S1 W1 Available
113 Reckling Peak 14001 Reckling Peak Nov 10, 2014 304 Ordinary L6 S4 W1 Available
112 Reckling Peak 14002 Reckling Peak Nov 10, 2014 0.2 Ordinary LL6 S2 W1 Available
111 Reckling Peak 14003 Reckling Peak Nov 10, 2014 231 Ordinary H3 S4 W1 Available
110 Reckling Peak 14004 Reckling Peak Nov 10, 2014 1.1 Ordinary H5 S2 W1 Available
109 Reckling Peak 14006 Reckling Peak Nov 16, 2014 22.6 Ordinary H3 S2 W1 Available
108 Elephant Moraine 14001 Elephant Moraine Nov 16, 2014 2.1 Ordinary L6 S2 W1 Available
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소