Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 13055
Place Elephant Moraine 2
Date Jan 13, 2014
Pieces 1
Mass (g) 2.8
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 24.9±0.3
Fs (mol %) 21.3±0.8
No coordinate info!


EET 13055 O.jpg

EET 13055 C.jpg


EET 13055-1-BSE.jpg



List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
323 Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1
322 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1
321 Thiel Mountains 07013 Moulton Escarpment 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4
320 Thiel Mountains 07015 Mt. Walcott 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8
319 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
318 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment 44 Ordinary H5 S1 W2 18
317 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
316 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
315 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
314 Thiel Mountains 08008 Moulton Escarpment 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
313 Frontier Mountain 10002 Frontier Mountain 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8
312 Frontier Mountain 10003 Frontier Mountain 2.9 Ordinary L3 S3 W1 22.0±3.4
311 Frontier Mountain 10015 Frontier Mountain 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4
310 Frontier Mountain 10018 Frontier Mountain 2.6 Ordinary H6 S4 W2 19.6
309 Frontier Mountain 10019 Frontier Mountain 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0
308 Frontier Mountain 10024 Frontier Mountain 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6
307 Frontier Mountain 10027 Frontier Mountain 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7
306 Frontier Mountain 10028 Frontier Mountain 0.9 Ordinary H4 S3 W2 16.2
305 Frontier Mountain 10035 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H6 S5 W2 17.1
304 Frontier Mountain 10041 Frontier Mountain 0.4 Ordinary H6 S3 W2 17.1
303 Frontier Mountain 10044 Frontier Mountain 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4
302 Frontier Mountain 10057 Frontier Mountain 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1
301 Frontier Mountain 10062 Frontier Mountain 0.6 Ordinary L6 S3 W1 26.9
300 Frontier Mountain 10066 Frontier Mountain 1.9 Ordinary L6 S5 W1 25.6
299 Frontier Mountain 10074 Frontier Mountain 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8
298 Frontier Mountain 10075 Frontier Mountain 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6
297 Frontier Mountain 10076 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2
296 Frontier Mountain 10077 Frontier Mountain 3.5 Ordinary H6 S1 W1 19.5
295 Frontier Mountain 10080 Frontier Mountain 0.25 Ordinary L6 S5 W1 22.3
294 Frontier Mountain 10083 Frontier Mountain 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9
293 Frontier Mountain 10084 Frontier Mountain 1 Ordinary H5 S4 W1 16.8
292 Frontier Mountain 10086 Frontier Mountain 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9
291 Frontier Mountain 10087 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5
290 Frontier Mountain 10091 Frontier Mountain 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8
289 Frontier Mountain 10092 Frontier Mountain 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5
288 Frontier Mountain 10097 Find 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 18.2±7.0
287 Frontier Mountain 10098 Frontier Mountain 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1
286 Frontier Mountain 10101 Frontier Mountain 1.2 Ordinary H5 S1 W1 18.8
285 Frontier Mountain 10102 Frontier Mountain 1.3 Ordinary LL3 S5 W1 17.4±5.9
284 Frontier Mountain 10103 Frontier Mountain 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3
283 Frontier Mountain 10104 Frontier Mountain 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6
282 Frontier Mountain 10105 Frontier Mountain 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4
281 Frontier Mountain 10107 Frontier Mountain 1.8 Ordinary H5 S3 W1 16.9
280 Frontier Mountain 10109 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0
279 Elephant Moraine 13001 Elephant Moraine 1 0.5 Ordinary LL6 S1 W0 31.2±0.4
278 Elephant Moraine 13003 Elephant Moraine 2 1.6 Ordinary L6 S4 W1 25.1±1.1
277 Elephant Moraine 13004 Elephant Moraine 2 6.4 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.5
276 Elephant Moraine 13005 Elephant Moraine 2 21.6 Ordinary L6 S4 W1 25.6±1.9
275 Elephant Moraine 13006 Elephant Moraine 2 0.2 Ordinary H5 S2 W1 18.3±1.1
274 Elephant Moraine 13007 Elephant Moraine 2 64.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소