Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 13023
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°42.724'S
Longitude 158°46.280'E
Date Jan 09, 2014
Pieces 1
Mass (g) 15.6
Class Ordinary
Group L6
Shock S4
Weathering W1
Fa (mol %) 25.4±1.0
Fs (mol %) 21.2±0.4


EET13023_ppl.jpg


EET13023_xpl.jpg


EET 13023_BSE.jpg


List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
373 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
372 Thiel Mountains 08007 112 Carbonaceous CM2 14.0 (0.2-59.3) 2.8(0.4-5.9)
371 Thiel Mountains 08006 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
370 Thiel Mountains 08005 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
369 Thiel Mountains 08004 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
368 Thiel Mountains 08003 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
367 Thiel Mountains 08002 44 Ordinary H5 S1 W2 18
366 Thiel Mountains 08001 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
365 Thiel Mountains 07016 3490 Pallasite Pallasite
364 Thiel Mountains 07015 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8 16.7
363 Thiel Mountains 07014 3666 HED Eucrite
362 Thiel Mountains 07013 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4 20.9
361 Thiel Mountains 07012 30 Aca/Lod Acapulcoite 9.8
360 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
359 Thiel Mountains 07010 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1 20.2
358 Thiel Mountains 07009 109 Enstatite EL6 S2 W5 0.3±0.2
357 Thiel Mountains 07008 0.7 Carbonaceous CM2 4.7 (0.8 - 28.5)
356 Thiel Mountains 07007 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
355 Thiel Mountains 07006 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7 20.6
354 Thiel Mountains 07005 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1 16.2
353 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
352 Thiel Mountains 07003 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7 0.6-3.1
351 Thiel Mountains 07002 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2 20.2
350 Thiel Mountains 07001 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3 16.2
349 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
348 Thiel Mountains 06004 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2 20.4
347 Thiel Mountains 06003 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9 20
346 Thiel Mountains 06002 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5 19.6
345 Thiel Mountains 06001 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.8
344 Reckling Peak 14006 22.6 Ordinary H3 S2 W1 20.6±7.9 17.5±7.1
343 Reckling Peak 14005 33.4 Carbonaceous CM2 10.5±19.3 2.2±1.4
342 Reckling Peak 14004 1.1 Ordinary H5 S2 W1 18.9±0.4 16.6±0.3
341 Reckling Peak 14003 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9 19.2±7.4
340 Reckling Peak 14002 0.2 Ordinary LL6 S2 W1 31.4±0.8 25.8±0.7
339 Reckling Peak 14001 304 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.3 21.2±0.4
338 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
337 Mount Fleming 13001 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
336 Mount DeWitt 14001 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6 17.3±0.4
335 Mount DeWitt 13001 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3 17.1±0.3
334 Mount DeWitt 12007 94.2 Lunar Mingled regollith breccia S fresh
333 Frontier Mountain 10109 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0 15.2
332 Frontier Mountain 10107 1.8 Ordinary H5 S3 W1 16.9 15.4
331 Frontier Mountain 10105 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4 19.8
330 Frontier Mountain 10104 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6 15.6
329 Frontier Mountain 10103 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.2
328 Frontier Mountain 10102 1.3 Ordinary LL3 S5 W1 17.4±5.9 8.1±3.1
327 Frontier Mountain 10101 1.2 Ordinary H5 S1 W1 18.8 16.2
326 Frontier Mountain 10098 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1 8.0±5.8
325 Frontier Mountain 10097 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 18.2±7.0 10.5±6.5
324 Frontier Mountain 10092 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5 14.3±5.3
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소