Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14050
Find/Fall Find
Place Elephant Moraine
latitude 76°15.040'S
Longitude 156°40.126'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 146.3
Class Ordinary
Group L6
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 25.2±0.3
Fs (mol %) 21.2±0.2
PTS Available

EET14050.jpg
EET 14050 O.jpg

EET 14050 C.jpg

EET 14050_BSE.jpg





List of Articles
No. Place Date Mass (g) Class Group Shock Weathering PTS
207 Allan Hills 13001 Allan Hills NE Feb 01, 2014 24 Ordinary H5 S2 W1 Available
206 Elephant Moraine 13001 Elephant Moraine 1 Jan 09, 2014 0.5 Ordinary LL6 S1 W0 Available
205 Elephant Moraine 13002 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 12.8 Carbonaceous CK5 Available
204 Elephant Moraine 13003 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
203 Elephant Moraine 13004 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
202 Elephant Moraine 13005 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 21.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
201 Elephant Moraine 13006 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.2 Ordinary H5 S2 W1 Available
200 Elephant Moraine 13007 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 64.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
199 Elephant Moraine 13008 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
198 Elephant Moraine 13009 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 5.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
197 Elephant Moraine 13010 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.1 Ordinary LL6 S2 W1 Available
196 Elephant Moraine 13011 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 12 Ordinary L6 S3 W1 Available
195 Elephant Moraine 13012 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 8.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
194 Elephant Moraine 13013 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 18 Ordinary L6 S4 W1 Available
193 Elephant Moraine 13014 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
192 Elephant Moraine 13015 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.2 Ordinary L5 S2 W1 Available
191 Elephant Moraine 13016 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 10.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
190 Elephant Moraine 13017 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary H6 S1 W1 Available
189 Elephant Moraine 13018 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 4 Ordinary LL3 S2 W1 Available
188 Elephant Moraine 13019 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 17.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
187 Elephant Moraine 13020 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
186 Elephant Moraine 13021 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 13.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
185 Elephant Moraine 13022 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 9.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
184 Elephant Moraine 13023 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 15.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
183 Elephant Moraine 13024 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 50 Ordinary L6 S4 W1 Available
182 Elephant Moraine 13025 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 74 Ordinary L6 S4 W1 Available
181 Elephant Moraine 13026 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 3 Ordinary L6 S4 W1 Available
180 Elephant Moraine 13027 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.8 Ordinary L6 S4 W1 Available
179 Elephant Moraine 13028 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 34.2 Ordinary H5 S3 W1 Available
178 Elephant Moraine 13029 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 0.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
177 Elephant Moraine 13030 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
176 Elephant Moraine 13031 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary L4 S2 W1 Available
175 Elephant Moraine 13032 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
174 Elephant Moraine 13033 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S2 W1 Available
173 Elephant Moraine 13034 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3 Ordinary L6 S3 W1 Available
172 Elephant Moraine 13035 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 7 Ordinary L6 S4 W1 Available
171 Elephant Moraine 13036 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 14.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
170 Elephant Moraine 13037 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 9.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
169 Elephant Moraine 13038 Elephant Moraine 3 Jan 13, 2014 8.2 Ordinary H5 S1 W1 Available
168 Elephant Moraine 13039 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 8.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
167 Elephant Moraine 13040 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 4.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
166 Elephant Moraine 13041 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 7.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
165 Elephant Moraine 13042 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 4.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
164 Elephant Moraine 13043 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5 Ordinary L6 S3 W1 Available
163 Elephant Moraine 13044 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 5.2 Ordinary L6 S3 W1 Available
162 Elephant Moraine 13045 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.8 Ordinary H4 S1 W1 Available
161 Elephant Moraine 13046 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 0.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
160 Elephant Moraine 13047 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 3.4 Ordinary H4 S1 W1 Available
159 Elephant Moraine 13048 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 6 Ordinary L6 S3 W1 Available
158 Elephant Moraine 13049 Elephant Moraine 2 Jan 13, 2014 1.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소