Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14029
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°17.187'S
Longitude 156°27.893'E
Date Nov 21, 2014
Pieces 1
Mass (g) 6.7
Class Ordinary
Group L6
Shock S4
Weathering W1
Fa (mol %) 25.1±0.8
Fs (mol %) 21.1±0.3

EET14029.jpg
EET 14029 O.jpg

EET 14029 C.jpg

EET 14029_BSE.jpg





List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
373 Thiel Mountains 06001 Moulton Escarpment 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3
372 Thiel Mountains 06002 Moulton Escarpment 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5
371 Thiel Mountains 06003 Moulton Escarpment 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9
370 Thiel Mountains 06004 Moulton Escarpment 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2
369 Thiel Mountains 06005 Moulton Escarpment 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1
368 Thiel Mountains 07001 Bermel Escarpment 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3
367 Thiel Mountains 07002 Moulton Escarpment 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2
366 Thiel Mountains 07003 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7
365 Thiel Mountains 07004 Moulton Escarpment 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3
364 Thiel Mountains 07005 Moulton Escarpment 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1
363 Thiel Mountains 07006 Moulton Escarpment 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7
362 Thiel Mountains 07007 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
361 Thiel Mountains 07008 Moulton Escarpment 0.7 Carbonaceous CM2 4.7 (0.8 - 28.5)
360 Thiel Mountains 07009 Find 109 Enstatite EL6 S2 W5
359 Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1
358 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1
357 Thiel Mountains 07012 Moulton Escarpment 30 Aca/Lod Acapulcoite 9.8
356 Thiel Mountains 07013 Moulton Escarpment 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4
355 Thiel Mountains 07014 Find 3666 HED Eucrite
354 Thiel Mountains 07015 Mt. Walcott 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8
353 Thiel Mountains 07016 Mt. Powell 3490 Pallasite Pallasite
352 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
351 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment 44 Ordinary H5 S1 W2 18
350 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
349 Thiel Mountains 08004 Mt. Wrather 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
348 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
347 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
346 Thiel Mountains 08007 Moulton Escarpment 112 Carbonaceous CM2 14.0 (0.2-59.3)
345 Thiel Mountains 08008 Moulton Escarpment 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
344 Frontier Mountain 10002 Frontier Mountain 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8
343 Frontier Mountain 10003 Frontier Mountain 2.9 Ordinary L3 S3 W1 22.0±3.4
342 Frontier Mountain 10015 Frontier Mountain 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4
341 Frontier Mountain 10018 Frontier Mountain 2.6 Ordinary H6 S4 W2 19.6
340 Frontier Mountain 10019 Frontier Mountain 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0
339 Frontier Mountain 10024 Frontier Mountain 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6
338 Frontier Mountain 10027 Frontier Mountain 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7
337 Frontier Mountain 10028 Frontier Mountain 0.9 Ordinary H4 S3 W2 16.2
336 Frontier Mountain 10035 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H6 S5 W2 17.1
335 Frontier Mountain 10080 Frontier Mountain 0.25 Ordinary L6 S5 W1 22.3
334 Frontier Mountain 10083 Frontier Mountain 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9
333 Frontier Mountain 10084 Frontier Mountain 1 Ordinary H5 S4 W1 16.8
332 Frontier Mountain 10041 Frontier Mountain 0.4 Ordinary H6 S3 W2 17.1
331 Frontier Mountain 10086 Frontier Mountain 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9
330 Frontier Mountain 10087 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5
329 Frontier Mountain 10091 Frontier Mountain 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8
328 Frontier Mountain 10044 Frontier Mountain 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4
327 Frontier Mountain 10092 Frontier Mountain 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5
326 Frontier Mountain 10057 Frontier Mountain 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1
325 Frontier Mountain 10062 Frontier Mountain 0.6 Ordinary L6 S3 W1 26.9
324 Frontier Mountain 10063 Frontier Mountain 13.1 Ureilite Ureilite S5 low 20.6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소