Skip to content

Extra Form
Abbreviation TIL 07010
Place Moulton Escarpment
latitude 85°09.528'S
Longitude 94°43.163'W
Date Dec 29, 2007
Pieces 1
Mass (g) 119
Class Ordinary
Group L5
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 24.1
Fs (mol %) 20.2
07010.jpg


List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
367 Thiel Mountains 07009 Find 109 Enstatite EL6 S2 W5
366 Elephant Moraine 15025 Elephant Moraine 4 0.41 Ordinary L6 S4 W3 24.7±0.23
365 Elephant Moraine 15056 Elephant Moraine 4 49.48 Enstatite EL6 W3
364 Elephant Moraine 15092 Elephant Moraine 4 0.84 Ordinary H5 S3 W3 18.4±0.42
363 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment 44 Ordinary H5 S1 W2 18
362 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
361 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
360 Frontier Mountain 10002 Frontier Mountain 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8
359 Frontier Mountain 10018 Frontier Mountain 2.6 Ordinary H6 S4 W2 19.6
358 Frontier Mountain 10019 Frontier Mountain 4.3 Ordinary H4 S3 W2 19.0
357 Frontier Mountain 10028 Frontier Mountain 0.9 Ordinary H4 S3 W2 16.2
356 Frontier Mountain 10035 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H6 S5 W2 17.1
355 Frontier Mountain 10041 Frontier Mountain 0.4 Ordinary H6 S3 W2 17.1
354 Frontier Mountain 10057 Frontier Mountain 3 Ordinary H3 S3 W2 17.0±2.1
353 Frontier Mountain 10086 Frontier Mountain 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9
352 Frontier Mountain 10087 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5
351 Elephant Moraine 14024 Elephant Moraine 2 3.1 Ordinary H5 S1 W2 18.2±0.2
350 Elephant Moraine 14058 Elephant Moraine 4 0.7 Ordinary H3 S2 W2 14.9±5.3
349 Frontier Mountain 10098 Frontier Mountain 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1
348 Frontier Mountain 10105 Frontier Mountain 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4
347 Thiel Mountains 06001 Moulton Escarpment 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3
346 Thiel Mountains 06002 Moulton Escarpment 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5
345 Thiel Mountains 06003 Moulton Escarpment 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9
344 Thiel Mountains 06004 Moulton Escarpment 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2
343 Thiel Mountains 06005 Moulton Escarpment 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1
342 Thiel Mountains 07001 Bermel Escarpment 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3
341 Thiel Mountains 07002 Moulton Escarpment 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2
340 Thiel Mountains 07003 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7
339 Thiel Mountains 07004 Moulton Escarpment 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3
338 Thiel Mountains 07005 Moulton Escarpment 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1
337 Thiel Mountains 07006 Moulton Escarpment 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7
336 Thiel Mountains 07007 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
» Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1
334 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1
333 Thiel Mountains 07013 Moulton Escarpment 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4
332 Thiel Mountains 07015 Mt. Walcott 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8
331 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
330 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
329 Thiel Mountains 08008 Moulton Escarpment 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
328 Frontier Mountain 10003 Frontier Mountain 2.9 Ordinary L3 S3 W1 22.0±3.4
327 Frontier Mountain 10015 Frontier Mountain 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4
326 Frontier Mountain 10024 Frontier Mountain 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6
325 Frontier Mountain 10027 Frontier Mountain 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7
324 Frontier Mountain 10044 Frontier Mountain 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4
323 Frontier Mountain 10062 Frontier Mountain 0.6 Ordinary L6 S3 W1 26.9
322 Frontier Mountain 10066 Frontier Mountain 1.9 Ordinary L6 S5 W1 25.6
321 Frontier Mountain 10074 Frontier Mountain 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8
320 Frontier Mountain 10075 Frontier Mountain 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6
319 Frontier Mountain 10076 Frontier Mountain 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2
318 Frontier Mountain 10077 Frontier Mountain 3.5 Ordinary H6 S1 W1 19.5
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소