Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14029
Place Elephant Moraine 2
latitude 76°17.187'S
Longitude 156°27.893'E
Date Nov 21, 2014
Pieces 1
Mass (g) 6.7
Class Ordinary
Group L6
Shock S4
Weathering W1
Fa (mol %) 25.1±0.8
Fs (mol %) 21.1±0.3

EET14029.jpg
EET 14029 O.jpg

EET 14029 C.jpg

EET 14029_BSE.jpg





List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
323 Elephant Moraine 15095 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37 16.0±0.52
322 Elephant Moraine 15063 63.98 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.63 20.5±0.57
321 Elephant Moraine 15109 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37 16.2±0.56
320 Elephant Moraine 15083 61.18 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35 17.2±0.22
319 Elephant Moraine 15103 60.7 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.35 16.8±0.36
» Elephant Moraine 14029 6.7 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.8 21.1±0.3
317 Elephant Moraine 13004 6.4 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.5 20.9±0.5
316 Elephant Moraine 13008 6.4 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.7 21.1±0.4
315 Elephant Moraine 15052 6.3 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.20 16.6±0.37
314 Elephant Moraine 15059 6.21 Carbonaceous CM2 12.8±15.11 (0.4-47.3) 13.5±17.67 (1.8-33.
313 Elephant Moraine 13056 6.2 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
312 Elephant Moraine 15009 6.2 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.58 17.1±0.26
311 Elephant Moraine 15034 6.08 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.19 16.9±0.26
310 Elephant Moraine 13048 6 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5 20.5±0.7
309 Elephant Moraine 14004 6 Ordinary L6 S4 W1 25.6±0.6 21.2±0.2
308 Elephant Moraine 14039 59.9 Ordinary H5 S2 W1 20.1±0.3 17.6±0.3
307 Elephant Moraine 15027 540 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.60 21.0±0.24
306 Elephant Moraine 15099 54.6 Ordinary H6 S4 W1 19.0±0.55 16.6±0.53
305 Elephant Moraine 15165 53.1 Ordinary LL5 S3 W1 27.1±0.30 22.1±0.54
304 Elephant Moraine 15090 52.4 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.58 15.8±0.25
303 Thiel Mountains 08005 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
302 Thiel Mountains 08004 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
301 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
300 Elephant Moraine 13024 50 Ordinary L6 S4 W1 25.2±1.1 21.3±0.5
299 Frontier Mountain 10083 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9 11.5±7.5
298 Elephant Moraine 13030 5.8 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.3 21.0±0.2
297 Elephant Moraine 14018 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2 14.9±7.1
296 Elephant Moraine 13009 5.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.3 21.2±0.6
295 Elephant Moraine 14022 5.3 Ordinary L6 S4 W1 25.4±0.7 21.1±0.3
294 Elephant Moraine 13044 5.2 Ordinary L6 S3 W1 24.4±0.7 20.6±0.7
293 Elephant Moraine 13043 5 Ordinary L6 S3 W1 24.7±0.6 20.9±0.5
292 Elephant Moraine 14028 5 Ordinary H6 S3 W1 18.8±0.8 16.2±0.7
291 Elephant Moraine 15056 49.48 Enstatite EL6 W3 0.5±0.30
290 Elephant Moraine 14054 463 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.1 16.3±0.3
289 Elephant Moraine 15112 46.5 Ordinary L6 S4 W1 24.4±0.34 20.6±0.54
288 Elephant Moraine 14045 4556 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.2 21.5±0.1
287 Mount DeWitt 13001 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3 17.1±0.3
286 Elephant Moraine 14010 44.2 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.5 16.2±0.3
285 Thiel Mountains 08001 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
284 Thiel Mountains 08002 44 Ordinary H5 S1 W2 18
283 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
282 Mount Fleming 13001 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
281 Elephant Moraine 15038 404.56 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.19 16.5±0.31
280 Elephant Moraine 15107 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69 17.2±0.60
279 Frontier Mountain 10091 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8 18.2
278 Elephant Moraine 15051 4.8 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.35 16.8±0.44
277 Elephant Moraine 15076 4.77 Ordinary L6 S3 W1 25.0±0.39 20.7±0.37
276 Elephant Moraine 15065 4.75 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.31 16.9±0.21
275 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
274 Elephant Moraine 13040 4.6 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.5 20.7±0.4
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소