Skip to content

List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
210 Elephant Moraine 14012 2.6 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.2 20.4±0.4
209 Elephant Moraine 14001 2.1 Ordinary L6 S2 W1 24.4±1.0 20.4±0.3
208 Thiel Mountains 06004 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2 20.4
207 Elephant Moraine 15054 1.63 Ordinary L6 S3 W1 24.3±0.42 20.3±0.27
206 Elephant Moraine 15132 1.03 Ordinary L5 S4 W1 24.1±0.59 20.2±0.58
205 Thiel Mountains 07002 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2 20.2
204 Thiel Mountains 07010 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1 20.2
203 Thiel Mountains 06003 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9 20
202 Thiel Mountains 08007 112 Carbonaceous CM2 14.0 (0.2-59.3) 2.8(0.4-5.9)
201 Elephant Moraine 15007 134.6 Carbonaceous CM2 19.0±18.11 (0.6-57.6) 2.5±1.73 (1.3-5.5)
200 Reckling Peak 14005 33.4 Carbonaceous CM2 10.5±19.3 2.2±1.4
199 Elephant Moraine 14013 0.3 Carbonaceous CM2 26.5±27.2 2.0±1.7
198 Frontier Mountain 10105 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4 19.8
197 Thiel Mountains 06002 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5 19.6
196 Reckling Peak 14003 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9 19.2±7.4
195 Frontier Mountain 10080 0.25 Ordinary L6 S5 W1 22.3 19.0
194 Frontier Mountain 10091 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8 18.2
193 Elephant Moraine 13031 1.8 Ordinary L4 S2 W1 24.0±2.3 18.0±7.5
192 Frontier Mountain 10074 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8 17.8
191 Elephant Moraine 14036 115.4 Ordinary H5 S1 W1 20.1±0.4 17.7±0.6
190 Elephant Moraine 14039 59.9 Ordinary H5 S2 W1 20.1±0.3 17.6±0.3
189 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
188 Frontier Mountain 10075 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6 17.6
187 Reckling Peak 14006 22.6 Ordinary H3 S2 W1 20.6±7.9 17.5±7.1
186 Elephant Moraine 15008 21.6 Ordinary L3 S4 W1 26.3±2.67 17.5±6.87
185 Elephant Moraine 15116 71.6 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.42 17.5±0.48
184 Elephant Moraine 15079 2 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.31 17.5±0.47
183 Elephant Moraine 14057 10.9 Ordinary H5 S2 W1 19.7±0.2 17.5±0.3
182 Elephant Moraine 15087 1.14 Ordinary H6 S3 W1 19.9±0.61 17.4±0.78
181 Elephant Moraine 15159 97.9 Ordinary H6 S3 W1 19.9±0.34 17.4±0.49
180 Mount DeWitt 14001 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6 17.3±0.4
179 Elephant Moraine 15080 11.3 Ordinary H5 S3 W1 19.6±0.55 17.3±0.37
178 Elephant Moraine 15126 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59 17.3±0.33
177 Elephant Moraine 15127 33.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.31 17.3±0.26
176 Frontier Mountain 10076 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2 17.3
175 Elephant Moraine 15107 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69 17.2±0.60
174 Elephant Moraine 14072 20.2 Ordinary H6 S1 W1 20.0±0.5 17.2±0.4
173 Elephant Moraine 15131 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43 17.2±0.37
172 Elephant Moraine 15001 19 Ordinary H6 S4 W1 19.4±0.33 17.2±0.30
171 Elephant Moraine 15130 23.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.32 17.2±0.30
170 Elephant Moraine 14051 0.3 Ordinary H5 S2 W1 19.6±0.4 17.2±0.3
169 Elephant Moraine 15078 12.3 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.31 17.2±0.29
168 Elephant Moraine 15083 61.18 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35 17.2±0.22
167 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
166 Elephant Moraine 15096 23.2 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.47 17.1±0.56
165 Elephant Moraine 15104 32.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.30 17.1±0.49
164 Elephant Moraine 15122 2.76 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.56 17.1±0.44
163 Elephant Moraine 15144 11.9 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.39 17.1±0.44
162 Elephant Moraine 15089 19.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.31 17.1±0.43
161 Elephant Moraine 15110 95.9 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35 17.1±0.40
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소