Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14050
Place Elephant Moraine 4
latitude 76°15.040'S
Longitude 156°40.126'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 146.3
Class Ordinary
Group L6
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 25.2±0.3
Fs (mol %) 21.2±0.2

EET14050.jpg
EET 14050 O.jpg

EET 14050 C.jpg

EET 14050_BSE.jpg





List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
317 Elephant Moraine 14008 27.3 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.2 16.2±0.4
316 Elephant Moraine 14010 44.2 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.5 16.2±0.3
315 Elephant Moraine 14017 11.8 Ordinary LL3.05 S1 W1 13.8±10.9 14.7±9.8
314 Elephant Moraine 14024 3.1 Ordinary H5 S1 W2 18.2±0.2 16.4±0.4
313 Elephant Moraine 14032 11200 Ordinary H5 S1 W1 17.9±0.2 15.7±0.2
312 Elephant Moraine 14036 115.4 Ordinary H5 S1 W1 20.1±0.4 17.7±0.6
311 Elephant Moraine 14040 2.1 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.04 17.0±0.2
310 Elephant Moraine 14042 1.1 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.2 16.9±0.4
309 Elephant Moraine 14043 36700 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.1 16.0±0.3
308 Elephant Moraine 14045 4556 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.2 21.5±0.1
307 Elephant Moraine 14046 4.2 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.1 16.6±0.6
306 Elephant Moraine 14048 1.3 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.2 16.9±0.2
305 Elephant Moraine 14059 1031 Ordinary L6 S1 W1 25.5±0.1 21.3±0.1
304 Elephant Moraine 14060 849 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.2 21.1±0.1
303 Elephant Moraine 14061 2.6 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.2 16.7±0.1
302 Elephant Moraine 14062 1.7 Ordinary H6 S1 W1 19.2±0.2 16.8±0.2
301 Elephant Moraine 14063 1.3 Ordinary H6 S1 W1 19.2±0.3 17.0±0.1
300 Elephant Moraine 14065 16.3 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.4 16.1±0.4
299 Elephant Moraine 14071 0.8 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.3 16.7±0.2
298 Elephant Moraine 14072 20.2 Ordinary H6 S1 W1 20.0±0.5 17.2±0.4
297 Elephant Moraine 15005 2 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.28 16.8±0.32
296 Elephant Moraine 15151 1.22 Ordinary H5 S1 W1 18.7±0.32 16.8±0.25
295 Elephant Moraine 15154 1.68 Ordinary H6 S1 W1 19.5±0.06 17.1±0.22
294 Elephant Moraine 15155 2.19 Ordinary H6 S1 W1 19.4±0.56 16.7±0.24
293 Elephant Moraine 15160 149.8 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.41 16.7±0.46
292 Elephant Moraine 15163 4.28 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.44 16.7±0.30
291 Elephant Moraine 15166 4.18 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.12 21.1±0.15
290 Thiel Mountains 06001 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.8
289 Thiel Mountains 06004 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2 20.4
288 Thiel Mountains 06005 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1 16.9
287 Thiel Mountains 07003 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7 0.6-3.1
286 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
285 Thiel Mountains 07005 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1 16.2
284 Thiel Mountains 07007 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
283 Thiel Mountains 07009 109 Enstatite EL6 S2 W5 0.3±0.2
282 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
281 Thiel Mountains 07013 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4 20.9
280 Frontier Mountain 10002 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8 14.1
279 Frontier Mountain 10015 3.5 Ordinary H4 S2 W1 17.4 14.9
278 Frontier Mountain 10044 15.2 Ordinary H4 S2 W1 16.4±0.4 14.0±3.5
277 Frontier Mountain 10074 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8 17.8
276 Frontier Mountain 10075 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6 17.6
275 Frontier Mountain 10076 2.5 Ordinary H4 S2 W1 19.2 17.3
274 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
273 Frontier Mountain 10103 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.2
272 Frontier Mountain 10104 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6 15.6
271 Frontier Mountain 10109 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0 15.2
270 Elephant Moraine 13006 0.2 Ordinary H5 S2 W1 18.3±1.1 16.3±1.0
269 Elephant Moraine 13010 0.1 Ordinary LL6 S2 W1 30.4±1.5 24.8±3.1
268 Elephant Moraine 13015 1.2 Ordinary L5 S2 W1 24.4±0.6 20.6±0.6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소