Skip to content

Extra Form
Abbreviation TIL 07001
Place Bermel Escarpment
latitude 85°14.003'S
Longitude 90°26.143'W
Date Dec 24, 2007
Pieces 1
Mass (g) 1865
Class Ordinary
Group H6
Shock S1
Weathering W1
Fa (mol %) 18.3
Fs (mol %) 16.2

07001.jpg



List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
319 Elephant Moraine 15035 1.18 Ordinary H4 S3 W1 17.5±0.22 15.5±0.50
318 Frontier Mountain 10024 3.9 Ordinary H5 S3 W1 17.6 15.0
317 Frontier Mountain 10104 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6 15.6
316 Frontier Mountain 10027 4 Ordinary H5 S3 W1 17.7 15.4
315 Elephant Moraine 15157 1.11 Ordinary H4 S3 W1 17.7±2.6 16.2±0.42
314 Thiel Mountains 08006 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
313 Frontier Mountain 10002 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8 14.1
312 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
311 Elephant Moraine 14032 11200 Ordinary H5 S1 W1 17.9±0.2 15.7±0.2
310 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
309 Thiel Mountains 08002 44 Ordinary H5 S1 W2 18
308 Elephant Moraine 14041 39 Ordinary H5 S2 W1 18.0±0.2 16.0±0.2
307 Elephant Moraine 14052 92.2 Ordinary H5 S3 W1 18.0±0.3 15.9±0.1
306 Thiel Mountains 07005 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1 16.2
305 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
304 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
303 Elephant Moraine 14044 83 Ordinary H5 S2 W1 18.1±0.2 16.0±1.0
302 Elephant Moraine 15057 14.97 Ordinary H5 S3 W1 18.1±0.25 15.9±0.39
301 Elephant Moraine 14043 36700 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.1 16.0±0.3
300 Elephant Moraine 14054 463 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.1 16.3±0.3
299 Elephant Moraine 14008 27.3 Ordinary H5 S1 W1 18.2±0.2 16.2±0.4
298 Elephant Moraine 14009 26 Ordinary H5 S2 W1 18.2±0.2 16.1±0.3
297 Elephant Moraine 14024 3.1 Ordinary H5 S1 W2 18.2±0.2 16.4±0.4
296 Elephant Moraine 15095 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37 16.0±0.52
295 Elephant Moraine 15075 99.13 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.39 16.6±0.33
294 Elephant Moraine 15002 11.4 Ordinary H4 S2 W1 18.2±0.63 16.1±0.27
293 Elephant Moraine 13017 3.4 Ordinary H6 S1 W1 18.2±0.7 16.6±0.8
292 Frontier Mountain 10097 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 18.2±7.0 10.5±6.5
» Thiel Mountains 07001 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3 16.2
290 Elephant Moraine 15072 4.58 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.30 15.9±0.25
289 Elephant Moraine 15109 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37 16.2±0.56
288 Elephant Moraine 14065 16.3 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.4 16.1±0.4
287 Elephant Moraine 14010 44.2 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.5 16.2±0.3
286 Elephant Moraine 15090 52.4 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.58 15.8±0.25
285 Elephant Moraine 13006 0.2 Ordinary H5 S2 W1 18.3±1.1 16.3±1.0
284 Elephant Moraine 15038 404.56 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.19 16.5±0.31
283 Elephant Moraine 15077 110.67 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.38 16.2±0.45
282 Elephant Moraine 15092 0.84 Ordinary H5 S3 W3 18.4±0.42 16.2±0.41
281 Elephant Moraine 15046 3.87 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.45 16.0±0.30
280 Elephant Moraine 14067 10.5 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.1 16.4±0.2
279 Elephant Moraine 15016 82 Ordinary H5 S3 W1 18.5±0.19 16.5±0.10
278 Elephant Moraine 14002 10 Ordinary H5 S1 W1 18.5±0.2 16.3±0.2
277 Allan Hills 13001 24 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.3 16.3±0.4
276 Elephant Moraine 15081 133.4 Ordinary H5 S3 W1 18.5±0.31 16.4±0.58
275 Elephant Moraine 15053 10.82 Ordinary H5 S4 W1 18.5±0.34 16.2±0.59
274 Elephant Moraine 15071 4.35 Ordinary H5 S3 W1 18.5±0.44 16.6±0.33
273 Elephant Moraine 13045 1.8 Ordinary H4 S1 W1 18.5±0.5 15.4±4.5
272 Elephant Moraine 15003 2.6 Ordinary H5 S3 W1 18.6±0.39 16.3±0.23
271 Elephant Moraine 13038 8.2 Ordinary H5 S1 W1 18.6±0.6 16.3±0.3
270 Elephant Moraine 15022 79.14 Ordinary H5 S4 W1 18.7±0.27 16.3±0.35
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소