Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14055
Place Elephant Moraine 3
latitude 76°16.246'S
Longitude 157°12.207'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 361
Class Ordinary
Group L4
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 25.3±0.4
Fs (mol %) 21.2±0.3

EET14056.jpg

 

EET14056_ppl.jpg

 

EET14056_xpl.jpg

EET14056_stereo.jpg

EET 14055_BSE.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
273 Elephant Moraine 15142 Elephant Moraine 4 2.39 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.51
272 Elephant Moraine 15141 Elephant Moraine 4 3.84 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.25
271 Elephant Moraine 15140 Elephant Moraine 4 17.4 Ordinary L5 S4 W1 24.8±0.39
270 Elephant Moraine 15139 Elephant Moraine 4 11.9 Ordinary L6 S4 W1 24.8±0.35
269 Elephant Moraine 15138 Elephant Moraine 4 1.41 Ordinary H6 S2 W1 19.4±0.18
268 Elephant Moraine 15137 Elephant Moraine 4 0.72 Ordinary H5 S2 W1 18.8±0.24
267 Elephant Moraine 15136 Elephant Moraine 4 98.8 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.46
266 Elephant Moraine 15135 Elephant Moraine 4 70.5 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.49
265 Elephant Moraine 15134 Elephant Moraine 4 937.9 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.21
264 Elephant Moraine 15133 Elephant Moraine 4 10.3 Ordinary H5 S2 W1 19.4±0.22
263 Elephant Moraine 15132 Elephant Moraine 4 1.03 Ordinary L5 S4 W1 24.1±0.59
262 Elephant Moraine 15131 Elephant Moraine 4 79 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.43
261 Elephant Moraine 15130 Elephant Moraine 4 23.4 Ordinary H5 S3 W1 19.9±0.32
260 Elephant Moraine 15129 Elephant Moraine 4 0.54 Ordinary H6 S3 W1 19.0±0.55
259 Elephant Moraine 15128 Elephant Moraine 4 7.39 Ordinary LL6 S3 W1 29.7±0.26
258 Elephant Moraine 15127 Elephant Moraine 4 33.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.31
257 Elephant Moraine 15126 Elephant Moraine 4 4.24 Ordinary H5 S2 W1 20.0±0.59
256 Elephant Moraine 15125 Elephant Moraine 4 9.55 Ordinary H5 S3 W1 18.8±0.27
255 Elephant Moraine 15124 Elephant Moraine 4 109.8 Ordinary H6 S2 W1 19.1±0.60
254 Elephant Moraine 15123 Elephant Moraine 4 3.34 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.34
253 Elephant Moraine 15122 Elephant Moraine 4 2.76 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.56
252 Elephant Moraine 15121 Elephant Moraine 4 2.3 Ordinary L6 S4 W1 25.2±0.50
251 Elephant Moraine 15120 Elephant Moraine 4 2.27 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.36
250 Elephant Moraine 15119 Elephant Moraine 4 196.8 HED Diogenite
249 Elephant Moraine 15118 Elephant Moraine 4 8.5 Carbonaceous CM2 22.0±22.03 (0.7-72.1)
248 Elephant Moraine 15117 Elephant Moraine 4 1.7 Carbonaceous CM2 15.2±17.40 (0.6-45.7)
247 Elephant Moraine 15116 Elephant Moraine 4 71.6 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.42
246 Elephant Moraine 15115 Elephant Moraine 4 1.93 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24
245 Elephant Moraine 15114 Elephant Moraine 4 73.1 Ordinary L3 S5 W1 21.2±6.32
244 Elephant Moraine 15113 Elephant Moraine 4 2.08 Ordinary H6 S2 W1 19.6±0.17
243 Elephant Moraine 15112 Elephant Moraine 4 46.5 Ordinary L6 S4 W1 24.4±0.34
242 Elephant Moraine 15111 Elephant Moraine 4 2.77 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.32
241 Elephant Moraine 15110 Elephant Moraine 4 95.9 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35
240 Elephant Moraine 15109 Elephant Moraine 4 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37
239 Elephant Moraine 15108 Elephant Moraine 4 2.72 HED Diogenite
238 Elephant Moraine 15107 Elephant Moraine 4 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69
237 Elephant Moraine 15106 Elephant Moraine 4 1.81 Ordinary LL3 S3 W1 15.6±10.9
236 Elephant Moraine 15105 Elephant Moraine 4 107.9 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.21
235 Elephant Moraine 15104 Elephant Moraine 4 32.6 Ordinary H5 S3 W1 19.8±0.30
234 Elephant Moraine 15103 Elephant Moraine 4 60.7 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.35
233 Elephant Moraine 15102 Elephant Moraine 4 153.8 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.23
232 Elephant Moraine 15101 Elephant Moraine 4 18.2 HED Eucrite,breccia
231 Elephant Moraine 15100 Elephant Moraine 4 0.72 Ordinary LL3 S3 W1 24.2±6.76
230 Elephant Moraine 15099 Elephant Moraine 4 54.6 Ordinary H6 S4 W1 19.0±0.55
229 Elephant Moraine 15098 Elephant Moraine 4 4.16 Ordinary H6 S2 W1 19.3±0.24
228 Elephant Moraine 15097 Elephant Moraine 4 26.7 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.43
227 Elephant Moraine 15096 Elephant Moraine 4 23.2 Ordinary H5 S3 W1 20.0±0.47
226 Elephant Moraine 15095 Elephant Moraine 4 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37
225 Elephant Moraine 15094 Elephant Moraine 4 1.63 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.36
224 Elephant Moraine 15093 Elephant Moraine 4 11 Enstatite EH5 W1
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소