Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14041
Place Elephant Moraine 4
latitude 76°15.654'S
Longitude 156°34.675'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 39
Class Ordinary
Group H5
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 18.0±0.2
Fs (mol %) 16.0±0.2

EET14041.jpg
EET 14041 O.jpg

EET 14041 C.jpg

EET 14041_BSE.jpg





List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
373 Thiel Mountains 08008 Moulton Escarpment 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
372 Thiel Mountains 08007 Moulton Escarpment 112 Carbonaceous CM2 14.0 (0.2-59.3)
371 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment 112 Ordinary H5 S3 W2 17.8
370 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
369 Thiel Mountains 08004 Mt. Wrather 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
368 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment 65 Ordinary L6 S3 W1 24.2
367 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment 44 Ordinary H5 S1 W2 18
366 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
365 Thiel Mountains 07016 Mt. Powell 3490 Pallasite Pallasite
364 Thiel Mountains 07015 Mt. Walcott 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8
363 Thiel Mountains 07014 Find 3666 HED Eucrite
362 Thiel Mountains 07013 Moulton Escarpment 396 Ordinary L5 S2 W1 24.4
361 Thiel Mountains 07012 Moulton Escarpment 30 Aca/Lod Acapulcoite 9.8
360 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1
359 Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment 119 Ordinary L5 S3 W1 24.1
358 Thiel Mountains 07009 Find 109 Enstatite EL6 S2 W5
357 Thiel Mountains 07008 Moulton Escarpment 0.7 Carbonaceous CM2 4.7 (0.8 - 28.5)
356 Thiel Mountains 07007 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-6.4
355 Thiel Mountains 07006 Moulton Escarpment 370 Ordinary L5 S3 W1 23.7
354 Thiel Mountains 07005 Moulton Escarpment 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1
353 Thiel Mountains 07004 Moulton Escarpment 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3
352 Thiel Mountains 07003 Moulton Escarpment 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 0.3-5.7
351 Thiel Mountains 07002 Moulton Escarpment 222 Ordinary L5 S3 W1 24.2
350 Thiel Mountains 07001 Bermel Escarpment 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3
349 Thiel Mountains 06005 Moulton Escarpment 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1
348 Thiel Mountains 06004 Moulton Escarpment 266 Ordinary L5 S2 W1 23.2
347 Thiel Mountains 06003 Moulton Escarpment 280 Ordinary L6 S3 W1 23.9
346 Thiel Mountains 06002 Moulton Escarpment 224 Ordinary L6 S3 W1 23.5
345 Thiel Mountains 06001 Moulton Escarpment 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3
344 Reckling Peak 14006 Reckling Peak 2 22.6 Ordinary H3 S2 W1 20.6±7.9
343 Reckling Peak 14005 Reckling Peak 2 33.4 Carbonaceous CM2 10.5±19.3
342 Reckling Peak 14004 Reckling Peak 3 1.1 Ordinary H5 S2 W1 18.9±0.4
341 Reckling Peak 14003 Reckling Peak 3 231 Ordinary H3 S4 W1 11.3±10.9
340 Reckling Peak 14002 Reckling Peak 3 0.2 Ordinary LL6 S2 W1 31.4±0.8
339 Reckling Peak 14001 Reckling Peak 3 304 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.3
338 Mount Fleming 13002 Mt. Fleming 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4
337 Mount Fleming 13001 Mt. Fleming 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8
336 Mount DeWitt 14001 Mt. DeWitt 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6
335 Mount DeWitt 13001 Mt. DeWitt 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3
334 Mount DeWitt 12007 Mt. DeWitt 94.2 Lunar Mingled regollith breccia S fresh
333 Frontier Mountain 10109 Frontier Mountain 2.4 Ordinary H5 S2 W1 17.0
332 Frontier Mountain 10107 Frontier Mountain 1.8 Ordinary H5 S3 W1 16.9
331 Frontier Mountain 10105 Frontier Mountain 4.4 Ordinary L6 S3 W1/2 22.4
330 Frontier Mountain 10104 Frontier Mountain 0.6 Ordinary H4 S2 W1 17.6
329 Frontier Mountain 10103 Frontier Mountain 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3
328 Frontier Mountain 10102 Frontier Mountain 1.3 Ordinary LL3 S5 W1 17.4±5.9
327 Frontier Mountain 10101 Frontier Mountain 1.2 Ordinary H5 S1 W1 18.8
326 Frontier Mountain 10098 Frontier Mountain 2.1 Ordinary LL3 S1 W1/2 12.4±8.1
325 Frontier Mountain 10097 Find 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 18.2±7.0
324 Frontier Mountain 10092 Frontier Mountain 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소