Skip to content

Extra Form
Abbreviation ALH 13001
Place Allan Hills NE
latitude 76°41.518'S
Longitude 159°18.490'E
Date Feb 01, 2014
Pieces 1
Mass (g) 24
Class Ordinary
Group H5
Shock S2
Weathering W1
Fa (mol %) 18.5±0.3
Fs (mol %) 16.3±0.4


ALH 13001 O.jpg

ALH 13001 C.jpg

ALH 13001_BSE.jpg



List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
60 Elephant Moraine 13022 9.6 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.5 21.4±0.2
59 Elephant Moraine 13037 9.4 Ordinary L6 S4 W1 24.6±0.8 21.3±1.0
58 Elephant Moraine 13052 9.2 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.9 20.8±0.5
57 Elephant Moraine 13039 8.8 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5 20.6±0.8
56 Elephant Moraine 13012 8.6 Ordinary L6 S3 W1 25.5±1.5 21.0±0.7
55 Elephant Moraine 13038 8.2 Ordinary H5 S1 W1 18.6±0.6 16.3±0.3
54 Elephant Moraine 13025 74 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.6 21.0±0.3
53 Elephant Moraine 13041 7.6 Ordinary L6 S3 W1 24.5±0.8 21.1±2.4
52 Elephant Moraine 13035 7 Ordinary L6 S4 W1 24.9±0.5 21.3±0.7
51 Elephant Moraine 13007 64.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.6 21.2±0.8
50 Elephant Moraine 13004 6.4 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.5 20.9±0.5
49 Elephant Moraine 13008 6.4 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.7 21.1±0.4
48 Elephant Moraine 13056 6.2 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
47 Elephant Moraine 13048 6 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5 20.5±0.7
46 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
45 Elephant Moraine 13024 50 Ordinary L6 S4 W1 25.2±1.1 21.3±0.5
44 Elephant Moraine 13030 5.8 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.3 21.0±0.2
43 Elephant Moraine 13009 5.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.3 21.2±0.6
42 Elephant Moraine 13044 5.2 Ordinary L6 S3 W1 24.4±0.7 20.6±0.7
41 Elephant Moraine 13043 5 Ordinary L6 S3 W1 24.7±0.6 20.9±0.5
40 Mount DeWitt 13001 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3 17.1±0.3
39 Mount Fleming 13001 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8 21.2±0.5
38 Elephant Moraine 13040 4.6 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.5 20.7±0.4
37 Elephant Moraine 13042 4.6 Ordinary L6 S3 W1 25.0±1.0 20.8±0.4
36 Elephant Moraine 13018 4 Ordinary LL3 S2 W1 24.1±19.7 10.5±18.5
35 Elephant Moraine 13028 34.2 Ordinary H5 S3 W1 18.7±0.4 15.3±4.3
34 Elephant Moraine 13053 3.8 Ordinary L6 S4 W1 25.9±0.9 21.8±2.0
33 Elephant Moraine 13017 3.4 Ordinary H6 S1 W1 18.2±0.7 16.6±0.8
32 Elephant Moraine 13020 3.4 Ordinary L6 S4 W1 25.4±1.0 21.0±0.4
31 Elephant Moraine 13047 3.4 Ordinary H4 S1 W1 18.7±0.4 16.2±1.6
30 Elephant Moraine 13026 3 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.5 21.3±0.8
29 Elephant Moraine 13033 3 Ordinary L6 S2 W1 25.2±0.4 21.4±1.0
28 Elephant Moraine 13034 3 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.5 21.7±2.1
27 Elephant Moraine 13054 3 Ordinary L6 S3 W1 25.1±0.8 21.5±0.5
» Allan Hills 13001 24 Ordinary H5 S2 W1 18.5±0.3 16.3±0.4
25 Elephant Moraine 13005 21.6 Ordinary L6 S4 W1 25.6±1.9 21.1±0.5
24 Elephant Moraine 13055 2.8 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.3 21.3±0.8
23 Elephant Moraine 13051 2.6 Ordinary L6 S3 W1 24.5±0.7 20.8±1.2
22 Elephant Moraine 13013 18 Ordinary L6 S4 W1 25.0±0.6 21.3±1.0
21 Elephant Moraine 13019 17.6 Ordinary L6 S4 W1 25.2±0.4 21±0.5
20 Elephant Moraine 13023 15.6 Ordinary L6 S4 W1 25.4±1.0 21.2±0.4
19 Elephant Moraine 13036 14.6 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.8 21.1±0.4
18 Elephant Moraine 13021 13.4 Ordinary L6 S3 W1 25.3±0.2 20.9±0.3
17 Elephant Moraine 13002 12.8 Carbonaceous CK5 30.3±0.2 28.1±2.4
16 Elephant Moraine 13011 12 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.7 21.2±0.7
15 Elephant Moraine 13016 10.8 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.8 21.4±0.7
14 Elephant Moraine 13027 1.8 Ordinary L6 S4 W1 26.0±1.8 21.5±0.8
13 Elephant Moraine 13031 1.8 Ordinary L4 S2 W1 24.0±2.3 18.0±7.5
12 Elephant Moraine 13045 1.8 Ordinary H4 S1 W1 18.5±0.5 15.4±4.5
11 Elephant Moraine 13050 1.8 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.5 21.2±0.5
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소