Skip to content

Extra Form
Abbreviation EET 14046
Place Elephant Moraine 4
latitude 76°15.507'S
Longitude 156°36.642'E
Date Dec 12, 2014
Pieces 1
Mass (g) 4.2
Class Ordinary
Group H6
Shock S1
Weathering W1
Fa (mol %) 19.3±0.1
Fs (mol %) 16.6±0.6
EET14046.jpg

EET14046_ppl.jpg


EET14046_xpl.jpg




List of Articles
No. Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %) Fs (mol %)
223 Elephant Moraine 15028 0.8 Ordinary L5 S3 W1 25.6±0.14 22.0±0.47
222 Elephant Moraine 15063 63.98 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.63 20.5±0.57
221 Elephant Moraine 15070 1.7 Ordinary L5 S3 W1 24.4±0.12 20.5±0.17
220 Elephant Moraine 15111 2.77 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.32 20.7±0.53
219 Elephant Moraine 15132 1.03 Ordinary L5 S4 W1 24.1±0.59 20.2±0.58
218 Elephant Moraine 15140 17.4 Ordinary L5 S4 W1 24.8±0.39 21.2±0.52
217 Elephant Moraine 15147 192.5 Ordinary L5 S4 W1 24.9±0.54 21.2±0.49
216 Frontier Mountain 10092 2.1 Ordinary L4 S3 W1 22.0±0.5 14.3±5.3
215 Elephant Moraine 13031 1.8 Ordinary L4 S2 W1 24.0±2.3 18.0±7.5
214 Elephant Moraine 14055 361 Ordinary L4 S2 W1 25.3±0.4 21.2±0.3
213 Frontier Mountain 10003 2.9 Ordinary L3 S3 W1 22.0±3.4 15.5±1.9
212 Mount Fleming 13002 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4 14.1±15.2
211 Elephant Moraine 14018 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2 14.9±7.1
210 Elephant Moraine 15008 21.6 Ordinary L3 S4 W1 26.3±2.67 17.5±6.87
209 Elephant Moraine 15114 73.1 Ordinary L3 S5 W1 21.2±6.32 16.5±5.40
208 Elephant Moraine 15060 366.32 Iron Iron
207 Thiel Mountains 06001 193 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.8
206 Thiel Mountains 07001 1865 Ordinary H6 S1 W1 18.3 16.2
205 Thiel Mountains 07004 32 Ordinary H6 S2 W1 17.3 17.2
204 Thiel Mountains 07005 152 Ordinary H6 S2 W1 18.1 16.2
203 Thiel Mountains 07011 19 Ordinary H6 S2 W1 18.1 17.6
202 Thiel Mountains 07015 96 Ordinary H6 S1 W1 18.8 16.7
201 Thiel Mountains 08008 34 Ordinary H6 S3 W1 18.1
200 Frontier Mountain 10002 2.7 Ordinary H6 S2 W2 17.8 14.1
199 Frontier Mountain 10018 2.6 Ordinary H6 S4 W2 19.6 16.2
198 Frontier Mountain 10035 2.5 Ordinary H6 S5 W2 17.1 15.3
197 Frontier Mountain 10041 0.4 Ordinary H6 S3 W2 17.1 15.3
196 Frontier Mountain 10074 3.9 Ordinary H6 S2 W1 19.8 17.8
195 Frontier Mountain 10075 2.1 Ordinary H6 S2 W1 19.6 17.6
194 Frontier Mountain 10077 3.5 Ordinary H6 S1 W1 19.5 17.1
193 Frontier Mountain 10086 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9 15.8
192 Frontier Mountain 10087 2.4 Ordinary H6 S1 W2 17.5 16.8
191 Frontier Mountain 10103 1.5 Ordinary H6 S2 W1 17.3 15.2
190 Elephant Moraine 13017 3.4 Ordinary H6 S1 W1 18.2±0.7 16.6±0.8
189 Elephant Moraine 14028 5 Ordinary H6 S3 W1 18.8±0.8 16.2±0.7
188 Elephant Moraine 14040 2.1 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.04 17.0±0.2
187 Elephant Moraine 14042 1.1 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.2 16.9±0.4
» Elephant Moraine 14046 4.2 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.1 16.6±0.6
185 Elephant Moraine 14048 1.3 Ordinary H6 S1 W1 19.3±0.2 16.9±0.2
184 Elephant Moraine 14061 2.6 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.2 16.7±0.1
183 Elephant Moraine 14062 1.7 Ordinary H6 S1 W1 19.2±0.2 16.8±0.2
182 Elephant Moraine 14063 1.3 Ordinary H6 S1 W1 19.2±0.3 17.0±0.1
181 Elephant Moraine 14071 0.8 Ordinary H6 S1 W1 19.0±0.3 16.7±0.2
180 Elephant Moraine 14072 20.2 Ordinary H6 S1 W1 20.0±0.5 17.2±0.4
179 Mount DeWitt 14001 33.7 Ordinary H6 S3 W1 19.7±0.6 17.3±0.4
178 Elephant Moraine 15001 19 Ordinary H6 S4 W1 19.4±0.33 17.2±0.30
177 Elephant Moraine 15005 2 Ordinary H6 S1 W1 19.1±0.28 16.8±0.32
176 Elephant Moraine 15009 6.2 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.58 17.1±0.26
175 Elephant Moraine 15024 1.39 Ordinary H6 S4 W1 18.8±0.53 16.6±0.28
174 Elephant Moraine 15030 0.89 Ordinary H6 S3 W1 19.2±0.11 16.9±0.27
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소