Skip to content

Extra Form
Abbreviation FRO 10097
Place Find
latitude 72°57.171'S
Longitude 160°29.105'E
Date Jan 15, 2011
Pieces 1
Mass (g) 7.7
Class Ordinary
Group LL3
Shock S1
Weathering W1
Fa (mol %) 18.2±7.0
Fs (mol %) 10.5±6.5

10097a.jpgEET10097_PPL.jpg


EET10097_XPL.jpg

FRO10097_BSE.jpg


FRO10097_Al.jpg


FRO10097_Ca.jpg


FRO10097_Cr.jpg


FRO10097_Fe.jpg


FRO10097_K.jpg


FRO10097_Mg.jpg


FRO10097_Mn.jpg


FRO10097_Na.jpg


FRO10097_Si.jpg


FRO10097_Ti.jpg


FRO10097_MgCaAl.jpg




List of Articles
No. Place Mass (g) Class Group Shock Weathering Fa (mol %)
323 Elephant Moraine 15095 Elephant Moraine 4 64.4 Ordinary H4 S3 W1 18.2±0.37
322 Elephant Moraine 15063 Elephant Moraine 4 63.98 Ordinary L5 S4 W1 24.6±0.63
321 Elephant Moraine 15109 Elephant Moraine 4 61.8 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.37
320 Elephant Moraine 15083 Elephant Moraine 4 61.18 Ordinary H5 S3 W1 19.7±0.35
319 Elephant Moraine 15103 Elephant Moraine 4 60.7 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.35
318 Elephant Moraine 14029 Elephant Moraine 2 6.7 Ordinary L6 S4 W1 25.1±0.8
317 Elephant Moraine 13004 Elephant Moraine 2 6.4 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.5
316 Elephant Moraine 13008 Elephant Moraine 2 6.4 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.7
315 Elephant Moraine 15052 Elephant Moraine 4 6.3 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.20
314 Elephant Moraine 15059 Elephant Moraine 4 6.21 Carbonaceous CM2 12.8±15.11 (0.4-47.3)
313 Elephant Moraine 13056 Elephant Moraine 2 6.2 Ordinary L6 S3 W1 25.2±0.8
312 Elephant Moraine 15009 Elephant Moraine 4 6.2 Ordinary H6 S3 W1 19.3±0.58
311 Elephant Moraine 15034 Elephant Moraine 4 6.08 Ordinary H6 S3 W1 19.5±0.19
310 Elephant Moraine 13048 Elephant Moraine 2 6 Ordinary L6 S3 W1 24.6±0.5
309 Elephant Moraine 14004 Elephant Moraine 2 6 Ordinary L6 S4 W1 25.6±0.6
308 Elephant Moraine 14039 Elephant Moraine 4 59.9 Ordinary H5 S2 W1 20.1±0.3
307 Elephant Moraine 15027 Elephant Moraine 4 540 Ordinary L6 S4 W1 24.7±0.60
306 Elephant Moraine 15099 Elephant Moraine 4 54.6 Ordinary H6 S4 W1 19.0±0.55
305 Elephant Moraine 15165 Elephant Moraine 4 53.1 Ordinary LL5 S3 W1 27.1±0.30
304 Elephant Moraine 15090 Elephant Moraine 4 52.4 Ordinary H5 S3 W1 18.3±0.58
303 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather 511 Ordinary H5 S1 W2 17.5
302 Thiel Mountains 08004 Mt. Wrather 5008 Pallasite Pallasite S W 12.4±0.2
301 Mount Fleming 13002 Mt. Fleming 5000 Ordinary L3 S2 W1 17.9±18.4
300 Elephant Moraine 13024 Elephant Moraine 2 50 Ordinary L6 S4 W1 25.2±1.1
299 Frontier Mountain 10083 Frontier Mountain 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 13.9±13.9
298 Elephant Moraine 13030 Elephant Moraine 2 5.8 Ordinary L6 S3 W1 25.4±0.3
297 Elephant Moraine 14018 Elephant Moraine 2 5.7 Ordinary L3 S2 W1 17.3±9.2
296 Elephant Moraine 13009 Elephant Moraine 2 5.6 Ordinary L6 S3 W1 24.9±0.3
295 Elephant Moraine 14022 Elephant Moraine 2 5.3 Ordinary L6 S4 W1 25.4±0.7
294 Elephant Moraine 13044 Elephant Moraine 2 5.2 Ordinary L6 S3 W1 24.4±0.7
293 Elephant Moraine 13043 Elephant Moraine 2 5 Ordinary L6 S3 W1 24.7±0.6
292 Elephant Moraine 14028 Elephant Moraine 2 5 Ordinary H6 S3 W1 18.8±0.8
291 Elephant Moraine 15056 Elephant Moraine 4 49.48 Enstatite EL6 W3
290 Elephant Moraine 14054 Elephant Moraine 4 463 Ordinary H5 S3 W1 18.2±0.1
289 Elephant Moraine 15112 Elephant Moraine 4 46.5 Ordinary L6 S4 W1 24.4±0.34
288 Elephant Moraine 14045 Elephant Moraine 4 4556 Ordinary L6 S1 W1 25.3±0.2
287 Mount DeWitt 13001 Mt. DeWitt 453 Ordinary H5 S1 W1 19.6±1.3
286 Elephant Moraine 14010 Elephant Moraine 2 44.2 Ordinary H5 S1 W1 18.3±0.5
285 Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment 44 Ordinary L6 S3 W1 23.9
284 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment 44 Ordinary H5 S1 W2 18
283 Thiel Mountains 06005 Moulton Escarpment 432 Ordinary H4 S2 W1 17.1
282 Mount Fleming 13001 Mt. Fleming 43.6 Ordinary L5 S3 W1 25.2±0.8
281 Elephant Moraine 15038 Elephant Moraine 4 404.56 Ordinary H5 S3 W1 18.4±0.19
280 Elephant Moraine 15107 Elephant Moraine 4 4.83 Ordinary H5 S3 W1 20.1±0.69
279 Frontier Mountain 10091 Frontier Mountain 4.8 Ordinary L5 S3 W1 22.8
278 Elephant Moraine 15051 Elephant Moraine 4 4.8 Ordinary H6 S3 W1 19.1±0.35
277 Elephant Moraine 15076 Elephant Moraine 4 4.77 Ordinary L6 S3 W1 25.0±0.39
276 Elephant Moraine 15065 Elephant Moraine 4 4.75 Ordinary H6 S2 W1 19.2±0.31
275 Frontier Mountain 10086 Frontier Mountain 4.7 Ordinary H6 S2 W2 17.9
274 Elephant Moraine 13040 Elephant Moraine 2 4.6 Ordinary L6 S3 W1 24.8±0.5
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
/ 8

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소