Skip to content

Extra Form
Abbreviation TIL 08001
Find/Fall Find
Place Bermel Escarpment
latitude 85°14.262'S
Longitude 90°21.046'W
Date Dec 17, 2008
Pieces 1
Mass (g) 44
Class Ordinary
Group L6
Shock S3
Weathering W1
Fa (mol %) 23.9
δ17O 4.67
δ18O 3.11
Δ17O 1.2
PTS Available
Specimen (g) ?

08001.jpg



List of Articles
No. Place Date Mass (g) Class Group Shock Weathering PTS
207 Thiel Mountains 06001 Moulton Escarpment Jan 28, 2007 193 Ordinary H6 S2 W1 Available
206 Thiel Mountains 06002 Moulton Escarpment Jan 28, 2007 224 Ordinary L6 S3 W1 Available
205 Thiel Mountains 06003 Moulton Escarpment Jan 28, 2007 280 Ordinary L6 S3 W1 Available
204 Thiel Mountains 06004 Moulton Escarpment Jan 28, 2007 266 Ordinary L5 S2 W1 Available
203 Thiel Mountains 06005 Moulton Escarpment Jan 28, 2007 432 Ordinary H4 S2 W1 Available
202 Thiel Mountains 07001 Bermel Escarpment Dec 24, 2007 1865 Ordinary H6 S1 W1 Available
201 Thiel Mountains 07002 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 222 Ordinary L5 S3 W1 Available
200 Thiel Mountains 07003 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 Available
199 Thiel Mountains 07004 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 32 Ordinary H6 S2 W1 Available
198 Thiel Mountains 07005 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 152 Ordinary H6 S2 W1 Available
197 Thiel Mountains 07006 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 370 Ordinary L5 S3 W1 Available
196 Thiel Mountains 07007 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 18 Carbonaceous CV3 S2 W1 Available
195 Thiel Mountains 07008 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 0.7 Carbonaceous CM2 Available
194 Thiel Mountains 07009 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 109 Enstatite EL6 S2 W5 Available
193 Thiel Mountains 07010 Moulton Escarpment Dec 29, 2007 119 Ordinary L5 S3 W1 Available
192 Thiel Mountains 07011 Moulton Escarpment Dec 30, 2007 19 Ordinary H6 S2 W1 Available
191 Thiel Mountains 07012 Moulton Escarpment Dec 30, 2007 30 Aca/Lod Acapulcoite Available
190 Thiel Mountains 07013 Moulton Escarpment Dec 30, 2007 396 Ordinary L5 S2 W1 Available
189 Thiel Mountains 07015 Mt. Walcott Jan 02, 2008 96 Ordinary H6 S1 W1 Available
» Thiel Mountains 08001 Bermel Escarpment Dec 17, 2008 44 Ordinary L6 S3 W1 Available
187 Thiel Mountains 08002 Bermel Escarpment Dec 17, 2008 44 Ordinary H5 S1 W2 Available
186 Thiel Mountains 08003 Bermel Escarpment Dec 17, 2008 65 Ordinary L6 S3 W1 Available
185 Thiel Mountains 08004 Mt. Wrather Dec 21, 2008 5008 Pallasite Pallasite S W Available
184 Thiel Mountains 08005 Mt. Wrather Dec 25, 2008 511 Ordinary H5 S1 W2 Available
183 Thiel Mountains 08006 Moulton Escarpment Dec 28, 2008 112 Ordinary H5 S3 W2 Available
182 Thiel Mountains 08007 Moulton Escarpment Dec 28, 2008 112 Carbonaceous CM2 Available
181 Thiel Mountains 08008 Moulton Escarpment Dec 29, 2008 34 Ordinary H6 S3 W1 Available
180 Frontier Mountain 10041 Frontier Mountain Jan 10, 2011 0.4 Ordinary H6 S3 W2 Available
179 Frontier Mountain 10044 Frontier Mountain Jan 12, 2011 15.2 Ordinary H4 S2 W1 Available
178 Frontier Mountain 10066 Frontier Mountain Jan 15, 2011 1.9 Ordinary L6 S5 W1 Available
177 Frontier Mountain 10080 Frontier Mountain Jan 09, 2011 0.25 Ordinary L6 S5 W1 Available
176 Frontier Mountain 10083 Frontier Mountain Jan 09, 2011 5.9 Ordinary LL3 S3 W1 Available
175 Frontier Mountain 10097 Frontier Mountain Jan 15, 2011 7.7 Ordinary LL3 S1 W1 Available
174 Frontier Mountain 10102 Frontier Mountain Jan 15, 2011 1.3 Ordinary LL3 S5 W1 Available
173 Mount DeWitt 12007 Mt. DeWitt Jan 03, 2013 94.2 Lunar Mingled regollith breccia S fresh Available
172 Elephant Moraine 13001 Elephant Moraine 1 Jan 09, 2014 0.5 Ordinary LL6 S1 W0 Available
171 Elephant Moraine 13003 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
170 Elephant Moraine 13004 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S4 W1 Available
169 Elephant Moraine 13005 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 21.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
168 Elephant Moraine 13006 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.2 Ordinary H5 S2 W1 Available
167 Elephant Moraine 13007 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 64.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
166 Elephant Moraine 13008 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 6.4 Ordinary L6 S3 W1 Available
165 Elephant Moraine 13009 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 5.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
164 Elephant Moraine 13010 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 0.1 Ordinary LL6 S2 W1 Available
163 Elephant Moraine 13011 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 12 Ordinary L6 S3 W1 Available
162 Elephant Moraine 13012 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 8.6 Ordinary L6 S3 W1 Available
161 Elephant Moraine 13013 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 18 Ordinary L6 S4 W1 Available
160 Elephant Moraine 13014 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.6 Ordinary L6 S4 W1 Available
159 Elephant Moraine 13015 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 1.2 Ordinary L5 S2 W1 Available
158 Elephant Moraine 13016 Elephant Moraine 2 Jan 09, 2014 10.8 Ordinary L6 S3 W1 Available
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

koreamet logoSafety Laboratory korpi logo Korea Curation of Antarctic Meteorities
Korea Polar Research Institute
26, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea
Curator: changkun"at"kopri.re.kr

Copyright (C) Korea Polar Research Institute. All rights reserved.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소