| No. | Mass (g) | Class | Group | Shock | Weathering | Fa (mol %) | Fs (mol %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Elephant Moraine 14001 | 2.1 | Ordinary | L6 | S2 | W1 | 24.4±1.0 | 20.4±0.3 |
| 80 | Elephant Moraine 14002 | 10 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 18.5±0.2 | 16.3±0.2 |
| 79 | Elephant Moraine 14003 | 0.7 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.8±0.6 | 21.2±0.8 |
| 78 | Elephant Moraine 14004 | 6 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.6±0.6 | 21.2±0.2 |
| 77 | Elephant Moraine 14005 | 2.9 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.9±0.7 | 20.8±0.3 |
| 76 | Elephant Moraine 14006 | 19 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.2±0.3 | 21.6±0.3 |
| 75 | Elephant Moraine 14007 | 11.4 | Carbonaceous | CK5 | 29.8±0.2 | 25.5±0.7 | ||
| 74 | Elephant Moraine 14008 | 27.3 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 18.2±0.2 | 16.2±0.4 |
| 73 | Elephant Moraine 14009 | 26 | Ordinary | H5 | S2 | W1 | 18.2±0.2 | 16.1±0.3 |
| 72 | Elephant Moraine 14010 | 44.2 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 18.3±0.5 | 16.2±0.3 |
| 71 | Elephant Moraine 14011 | 17.2 | Ordinary | H5 | S2 | W1 | 19.1±1.1 | 16.9±4.0 |
| 70 | Elephant Moraine 14012 | 2.6 | Ordinary | L6 | S3 | W1 | 24.6±0.2 | 20.4±0.4 |
| 69 | Elephant Moraine 14013 | 0.3 | Carbonaceous | CM2 | 26.5±27.2 | 2.0±1.7 | ||
| 68 | Elephant Moraine 14014 | 9 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.7±0.2 | 20.5±0.1 |
| 67 | Elephant Moraine 14015 | 3.6 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.0±0.2 | 21.0±0.3 |
| 66 | Elephant Moraine 14016 | 90.6 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.2±0.4 | 21.1±0.3 |
| 65 | Elephant Moraine 14017 | 11.8 | Ordinary | LL3.05 | S1 | W1 | 13.8±10.9 | 14.7±9.8 |
| 64 | Elephant Moraine 14018 | 5.7 | Ordinary | L3 | S2 | W1 | 17.3±9.2 | 14.9±7.1 |
| 63 | Elephant Moraine 14019 | 64.7 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.0±0.4 | 21.1±0.2 |
| 62 | Elephant Moraine 14020 | 3.4 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.6±0.1 | 20.8±0.7 |
| 61 | Elephant Moraine 14021 | 8.1 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.8±0.4 | 21.6±0.7 |
| 60 | Elephant Moraine 14022 | 5.3 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.4±0.7 | 21.1±0.3 |
| 59 | Elephant Moraine 14023 | 3.9 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.8±0.1 | 20.8±0.3 |
| 58 | Elephant Moraine 14024 | 3.1 | Ordinary | H5 | S1 | W2 | 18.2±0.2 | 16.4±0.4 |
| 57 | Elephant Moraine 14025 | 2.5 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.3±1.2 | 21.0±0.2 |
| 56 | Elephant Moraine 14026 | 3.2 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.9±0.6 | 20.8±0.1 |
| 55 | Elephant Moraine 14027 | 16.7 | Ordinary | L6 | S3 | W1 | 25.8±0.5 | 21.4±0.1 |
| 54 | Elephant Moraine 14028 | 5 | Ordinary | H6 | S3 | W1 | 18.8±0.8 | 16.2±0.7 |
| 53 | Elephant Moraine 14029 | 6.7 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.1±0.8 | 21.1±0.3 |
| 52 | Elephant Moraine 14030 | 10.2 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.2±0.8 | 20.6±0.9 |
| 51 | Elephant Moraine 14031 | 75.6 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.0±0.2 | 21.0±0.1 |
| 50 | Elephant Moraine 14032 | 11200 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 17.9±0.2 | 15.7±0.2 |
| 49 | Elephant Moraine 14033 | 2.9 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.0±0.4 | 21.3±0.3 |
| 48 | Elephant Moraine 14034 | 21.8 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.1±0.4 | 21.4±0.2 |
| 47 | Elephant Moraine 14035 | 14.1 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.0±0.3 | 21.5±0.2 |
| 46 | Elephant Moraine 14036 | 115.4 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 20.1±0.4 | 17.7±0.6 |
| 45 | Elephant Moraine 14037 | 93.8 | Ordinary | L6 | S2 | W1 | 25.2±0.3 | 21.1±0.3 |
| 44 | Elephant Moraine 14038 | 30.5 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 25.1±0.3 | 21.3±0.2 |
| 43 | Elephant Moraine 14039 | 59.9 | Ordinary | H5 | S2 | W1 | 20.1±0.3 | 17.6±0.3 |
| 42 | Elephant Moraine 14040 | 2.1 | Ordinary | H6 | S1 | W1 | 19.0±0.04 | 17.0±0.2 |
| 41 | Elephant Moraine 14041 | 39 | Ordinary | H5 | S2 | W1 | 18.0±0.2 | 16.0±0.2 |
| 40 | Elephant Moraine 14042 | 1.1 | Ordinary | H6 | S1 | W1 | 19.1±0.2 | 16.9±0.4 |
| 39 | Elephant Moraine 14043 | 36700 | Ordinary | H5 | S1 | W1 | 18.2±0.1 | 16.0±0.3 |
| 38 | Elephant Moraine 14044 | 83 | Ordinary | H5 | S2 | W1 | 18.1±0.2 | 16.0±1.0 |
| 37 | Elephant Moraine 14045 | 4556 | Ordinary | L6 | S1 | W1 | 25.3±0.2 | 21.5±0.1 |
| 36 | Elephant Moraine 14046 | 4.2 | Ordinary | H6 | S1 | W1 | 19.3±0.1 | 16.6±0.6 |
| 35 | Elephant Moraine 14047 | 26.4 | Ordinary | L6 | S4 | W1 | 24.8±0.4 | 21.1±0.2 |
| 34 | Elephant Moraine 14048 | 1.3 | Ordinary | H6 | S1 | W1 | 19.3±0.2 | 16.9±0.2 |
| 33 | Elephant Moraine 14049 | 1121 | HED | Eucrite | 37.3±14.8 | |||
| 32 | Elephant Moraine 14050 | 146.3 | Ordinary | L6 | S2 | W1 | 25.2±0.3 | 21.2±0.2 |



